[home] | 1765087200 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date  Day TZ  | Midnight    (diff) •  Sunrise    (diff) •   Noon      (diff) •  Sunset     (diff) •  Daytime  / Nighttime   (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Nov 2025-11-15 Sat CST → 12:13:23 am (+=_0) • 06:53:48 am (0000) • 11:58:23 am (0000) • 05:02:57 pm (0000) • 10h09m09s / 13h20m51s = (=-0-) | -03h11m42s | 81.2% 24.0, waning crescent
-022 = Nov 2025-11-16 Sun CST → 12:13:34 am (+011) • 06:54:51 am (+063) • 11:58:34 am (+011) • 05:02:17 pm (-040) • 10h07m26s / 13h22m34s = (-206) | -03h15m08s | 84.6% 25.0, waning crescent
-021 = Nov 2025-11-17 Mon CST → 12:13:46 am (+012) • 06:55:54 am (+063) • 11:58:46 am (+012) • 05:01:37 pm (-040) • 10h05m43s / 13h24m17s = (-206) | -03h18m34s | 88.0% 26.0, waning crescent
-020 = Nov 2025-11-18 Tue CST → 12:13:59 am (+013) • 06:56:57 am (+063) • 11:58:58 am (+012) • 05:01:00 pm (-037) • 10h04m03s / 13h25m57s = (-200) | -03h21m54s | 91.4% 27.0, waning crescent
-019 = Nov 2025-11-19 Wed CST → 12:14:12 am (+013) • 06:57:59 am (+062) • 11:59:12 am (+014) • 05:00:25 pm (-035) • 10h02m26s / 13h27m34s = (-194) | -03h25m08s | 94.8% 28.0, waning crescent
-018 = Nov 2025-11-20 Thu CST → 12:14:27 am (+015) • 06:59:02 am (+063) • 11:59:26 am (+014) • 04:59:51 pm (-034) • 10h00m49s / 13h29m11s = (-194) | -03h28m22s | 98.2% 29.0, new
-017 = Nov 2025-11-21 Fri CST → 12:14:42 am (+015) • 07:00:04 am (+062) • 11:59:42 am (+016) • 04:59:19 pm (-032) • 09h59m15s / 13h30m45s = (-188) | -03h31m30s | 01.5% 00.5, new
-016 = Nov 2025-11-22 Sat CST → 12:14:58 am (+016) • 07:01:05 am (+061) • 11:59:58 am (+016) • 04:58:50 pm (-029) • 09h57m45s / 13h32m15s = (-180) | -03h34m30s | 04.9% 01.5, waxing crescent
-015 = Nov 2025-11-23 Sun CST → 12:15:14 am (+016) • 07:02:06 am (+061) • 12:00:14 pm (+016) • 04:58:22 pm (-028) • 09h56m16s / 13h33m44s = (-178) | -03h37m28s | 08.3% 02.5, waxing crescent
-014 = Nov 2025-11-24 Mon CST → 12:15:32 am (+018) • 07:03:07 am (+061) • 12:00:32 pm (+018) • 04:57:56 pm (-026) • 09h54m49s / 13h35m11s = (-174) | -03h40m22s | 11.7% 03.5, waxing crescent
-013 = Nov 2025-11-25 Tue CST → 12:15:51 am (+019) • 07:04:08 am (+061) • 12:00:50 pm (+018) • 04:57:33 pm (-023) • 09h53m25s / 13h36m35s = (-168) | -03h43m10s | 15.1% 04.5, waxing crescent
-012 = Nov 2025-11-26 Wed CST → 12:16:09 am (+018) • 07:05:07 am (+059) • 12:01:09 pm (+019) • 04:57:11 pm (-022) • 09h52m04s / 13h37m56s = (-162) | -03h45m52s | 18.5% 05.5, waxing crescent
-011 = Nov 2025-11-27 Thu CST → 12:16:29 am (+020) • 07:06:07 am (+060) • 12:01:29 pm (+020) • 04:56:51 pm (-020) • 09h50m44s / 13h39m16s = (-160) | -03h48m32s | 21.9% 06.5, first quarter
-010 = Nov 2025-11-28 Fri CST → 12:16:50 am (+021) • 07:07:05 am (+058) • 12:01:49 pm (+020) • 04:56:34 pm (-017) • 09h49m29s / 13h40m31s = (-150) | -03h51m02s | 25.2% 07.5, first quarter
-009 = Nov 2025-11-29 Sat CST → 12:17:11 am (+021) • 07:08:03 am (+058) • 12:02:10 pm (+021) • 04:56:18 pm (-016) • 09h48m15s / 13h41m45s = (-148) | -03h53m30s | 28.6% 08.5, waxing gibbous
-008 = Nov 2025-11-30 Sun CST → 12:17:33 am (+022) • 07:09:00 am (+057) • 12:02:32 pm (+022) • 04:56:05 pm (-013) • 09h47m05s / 13h42m55s = (-140) | -03h55m50s | 32.0% 09.5, waxing gibbous
-007 = Dec 2025-12-01 Mon CST → 12:17:55 am (+022) • 07:09:56 am (+056) • 12:02:55 pm (+023) • 04:55:53 pm (-012) • 09h45m57s / 13h44m03s = (-136) | -03h58m06s | 35.4% 10.5, waxing gibbous
-006 = Dec 2025-12-02 Tue CST → 12:18:18 am (+023) • 07:10:52 am (+056) • 12:03:18 pm (+023) • 04:55:44 pm (-009) • 09h44m52s / 13h45m08s = (-130) | -04h00m16s | 38.8% 11.5, waxing gibbous
-005 = Dec 2025-12-03 Wed CST → 12:18:42 am (+024) • 07:11:47 am (+055) • 12:03:42 pm (+024) • 04:55:37 pm (-007) • 09h43m50s / 13h46m10s = (-124) | -04h02m20s | 42.2% 12.5, waxing gibbous
-004 = Dec 2025-12-04 Thu CST → 12:19:06 am (+024) • 07:12:40 am (+053) • 12:04:06 pm (+024) • 04:55:31 pm (-006) • 09h42m51s / 13h47m09s = (-118) | -04h04m18s | 45.5% 13.5, waxing gibbous
-003 = Dec 2025-12-05 Fri CST → 12:19:31 am (+025) • 07:13:33 am (+053) • 12:04:31 pm (+025) • 04:55:28 pm (-003) • 09h41m55s / 13h48m05s = (-112) | -04h06m10s | 48.9% 14.5, full
-002 = Dec 2025-12-06 Sat CST → 12:19:56 am (+025) • 07:14:25 am (+052) • 12:04:56 pm (+025) • 04:55:27 pm (-001) • 09h41m02s / 13h48m58s = (-106) | -04h07m56s | 52.3% 15.5, full
-001 = Dec 2025-12-07 Sun CST → 12:20:23 am (+027) • 07:15:16 am (+051) • 12:05:22 pm (+026) • 04:55:29 pm (+002) • 09h40m13s / 13h49m47s = (-098) | -04h09m34s | 55.7% 16.5, waning gibbous
+000 = Dec 2025-12-08 Mon CST → 12:20:49 am (+026) • 07:16:05 am (+049) • 12:05:48 pm (+026) • 04:55:32 pm (+003) • 09h39m27s / 13h50m33s = (-092) | -04h11m06s | 59.1% 17.5, waning gibbous
+001 = Dec 2025-12-09 Tue CST → 12:21:15 am (+026) • 07:16:53 am (+048) • 12:06:15 pm (+027) • 04:55:37 pm (+005) • 09h38m44s / 13h51m16s = (-086) | -04h12m32s | 62.5% 18.5, waning gibbous
+002 = Dec 2025-12-10 Wed CST → 12:21:43 am (+028) • 07:17:40 am (+047) • 12:06:43 pm (+028) • 04:55:45 pm (+008) • 09h38m05s / 13h51m55s = (-078) | -04h13m50s | 65.9% 19.5, waning gibbous
+003 = Dec 2025-12-11 Thu CST → 12:22:10 am (+027) • 07:18:26 am (+046) • 12:07:10 pm (+027) • 04:55:54 pm (+009) • 09h37m28s / 13h52m32s = (-074) | -04h15m04s | 69.3% 20.5, waning gibbous
+004 = Dec 2025-12-12 Fri CST → 12:22:39 am (+029) • 07:19:11 am (+045) • 12:07:38 pm (+028) • 04:56:06 pm (+012) • 09h36m55s / 13h53m05s = (-066) | -04h16m10s | 72.6% 21.5, last quarter
+005 = Dec 2025-12-13 Sat CST → 12:23:07 am (+028) • 07:19:54 am (+043) • 12:08:07 pm (+029) • 04:56:19 pm (+013) • 09h36m25s / 13h53m35s = (-060) | -04h17m10s | 76.0% 22.5, last quarter
+006 = Dec 2025-12-14 Sun CST → 12:23:35 am (+028) • 07:20:35 am (+041) • 12:08:35 pm (+028) • 04:56:35 pm (+016) • 09h36m00s / 13h54m00s = (-050) | -04h18m00s | 79.4% 23.5, waning crescent
+007 = Dec 2025-12-15 Mon CST → 12:24:05 am (+030) • 07:21:16 am (+041) • 12:09:04 pm (+029) • 04:56:53 pm (+018) • 09h35m37s / 13h54m23s = (-046) | -04h18m46s | 82.8% 24.5, waning crescent
+008 = Dec 2025-12-16 Tue CST → 12:24:33 am (+028) • 07:21:54 am (+038) • 12:09:33 pm (+029) • 04:57:12 pm (+019) • 09h35m18s / 13h54m42s = (-038) | -04h19m24s | 86.2% 25.5, waning crescent
+009 = Dec 2025-12-17 Wed CST → 12:25:03 am (+030) • 07:22:31 am (+037) • 12:10:03 pm (+030) • 04:57:34 pm (+022) • 09h35m03s / 13h54m57s = (-030) | -04h19m54s | 89.6% 26.5, waning crescent
+010 = Dec 2025-12-18 Thu CST → 12:25:32 am (+029) • 07:23:07 am (+036) • 12:10:32 pm (+029) • 04:57:57 pm (+023) • 09h34m50s / 13h55m10s = (-026) | -04h20m20s | 93.0% 27.5, waning crescent
+011 = Dec 2025-12-19 Fri CST → 12:26:02 am (+030) • 07:23:41 am (+034) • 12:11:02 pm (+030) • 04:58:23 pm (+026) • 09h34m42s / 13h55m18s = (-016) | -04h20m36s | 96.3% 28.5, waning crescent
+012 = Dec 2025-12-20 Sat CST → 12:26:32 am (+030) • 07:24:13 am (+032) • 12:11:31 pm (+029) • 04:58:50 pm (+027) • 09h34m37s / 13h55m23s = (-010) | -04h20m46s | 99.7% 29.5, new
+013 = Dec 2025-12-21 Sun CST → 12:27:01 am (+029) • 07:24:43 am (+030) • 12:12:01 pm (+030) • 04:59:19 pm (+029) • 09h34m36s / 13h55m24s = (-002) | -04h20m48s | 03.1% 00.9, new
+014 = Dec 2025-12-22 Mon CST → 12:27:31 am (+030) • 07:25:12 am (+029) • 12:12:31 pm (+030) • 04:59:50 pm (+031) • 09h34m38s / 13h55m22s = (+004) | -04h20m44s | 06.5% 01.9, waxing crescent
+015 = Dec 2025-12-23 Tue CST → 12:28:01 am (+030) • 07:25:39 am (+027) • 12:13:01 pm (+030) • 05:00:23 pm (+033) • 09h34m44s / 13h55m16s = (+012) | -04h20m32s | 09.9% 02.9, waxing crescent
+016 = Dec 2025-12-24 Wed CST → 12:28:31 am (+030) • 07:26:04 am (+025) • 12:13:31 pm (+030) • 05:00:57 pm (+034) • 09h34m53s / 13h55m07s = (+018) | -04h20m14s | 13.3% 03.9, waxing crescent
+017 = Dec 2025-12-25 Thu CST → 12:29:01 am (+030) • 07:26:27 am (+023) • 12:14:00 pm (+029) • 05:01:34 pm (+037) • 09h35m07s / 13h54m53s = (+028) | -04h19m46s | 16.7% 04.9, waxing crescent
+018 = Dec 2025-12-26 Fri CST → 12:29:31 am (+030) • 07:26:49 am (+022) • 12:14:30 pm (+030) • 05:02:12 pm (+038) • 09h35m23s / 13h54m37s = (+032) | -04h19m14s | 20.1% 05.9, waxing crescent
+019 = Dec 2025-12-27 Sat CST → 12:30:00 am (+029) • 07:27:08 am (+019) • 12:15:00 pm (+030) • 05:02:51 pm (+039) • 09h35m43s / 13h54m17s = (+040) | -04h18m34s | 23.4% 06.9, first quarter
+020 = Dec 2025-12-28 Sun CST → 12:30:29 am (+029) • 07:27:26 am (+018) • 12:15:29 pm (+029) • 05:03:32 pm (+041) • 09h36m06s / 13h53m54s = (+046) | -04h17m48s | 26.8% 07.9, first quarter
+021 = Dec 2025-12-29 Mon CST → 12:30:58 am (+029) • 07:27:41 am (+015) • 12:15:58 pm (+029) • 05:04:15 pm (+043) • 09h36m34s / 13h53m26s = (+056) | -04h16m52s | 30.2% 08.9, waxing gibbous
+022 = Dec 2025-12-30 Tue CST → 12:31:27 am (+029) • 07:27:55 am (+014) • 12:16:27 pm (+029) • 05:04:59 pm (+044) • 09h37m04s / 13h52m56s = (+060) | -04h15m52s | 33.6% 09.9, waxing gibbous
+023 = Dec 2025-12-31 Wed CST → 12:31:56 am (+029) • 07:28:06 am (+011) • 12:16:55 pm (+028) • 05:05:45 pm (+046) • 09h37m39s / 13h52m21s = (+070) | -04h14m42s | 37.0% 10.9, waxing gibbous


                    Min: 12:13:23 am [2025-11-15] • 06:53:48 am [2025-11-15] • 11:58:23 am [2025-11-15] • 04:55:27 pm [2025-12-06] • 09h34m36s [2025-12-21] / 13h20m51s [2025-11-15] • -15648 [2025-12-21]
                    Max: 12:31:56 am [2025-12-31] • 07:28:06 am [2025-12-31] • 12:16:55 pm [2025-12-31] • 05:05:45 pm [2025-12-31] • 10h09m09s [2025-11-15] / 13h55m24s [2025-12-21] • -11502 [2025-11-15]
                    Summer Solstice: 2025-06-20   •   Winter Solstice: 2025-12-21           |           Vernal Equinox : 2025-03-20   •   AutumnalEquinox: 2025-09-22
                    JUN: 07:43:31 pm 2025-06-20   •   DEC: 07:04:26 am 2025-12-21           |           MAR: 02:02:46 am 2025-03-20   •   SEP: 11:20:55 am 2025-09-22
[home] | 1765087200 • THE END @ 1765107751 | 1763100000 < -1 < 1765087200 > +1 > 1767074400