[home] | 1778389200 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date  Day TZ  | Midnight    (diff) •  Sunrise    (diff) •   Noon      (diff) •  Sunset     (diff) •  Daytime  / Nighttime   (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Apr 2026-04-18 Sat CDT → 01:28:00 am (+=_0) • 06:34:13 am (0000) • 01:12:59 pm (0000) • 07:51:46 pm (0000) • 13h17m33s / 10h12m27s = (=-0-) | +03h05m06s | 02.6% 00.8, new
-022 = Apr 2026-04-19 Sun CDT → 01:27:47 am (-013) • 06:32:53 am (-080) • 01:12:46 pm (-013) • 07:52:40 pm (+054) • 13h19m47s / 10h10m13s = (+268) | +03h09m34s | 06.0% 01.8, waxing crescent
-021 = Apr 2026-04-20 Mon CDT → 01:27:34 am (-013) • 06:31:33 am (-080) • 01:12:34 pm (-012) • 07:53:35 pm (+055) • 13h22m02s / 10h07m58s = (+270) | +03h14m04s | 09.3% 02.8, waxing crescent
-020 = Apr 2026-04-21 Tue CDT → 01:27:22 am (-012) • 06:30:14 am (-079) • 01:12:22 pm (-012) • 07:54:29 pm (+054) • 13h24m15s / 10h05m45s = (+266) | +03h18m30s | 12.7% 03.8, waxing crescent
-019 = Apr 2026-04-22 Wed CDT → 01:27:10 am (-012) • 06:28:56 am (-078) • 01:12:10 pm (-012) • 07:55:24 pm (+055) • 13h26m28s / 10h03m32s = (+266) | +03h22m56s | 16.1% 04.8, waxing crescent
-018 = Apr 2026-04-23 Thu CDT → 01:26:59 am (-011) • 06:27:39 am (-077) • 01:11:59 pm (-011) • 07:56:18 pm (+054) • 13h28m39s / 10h01m21s = (+262) | +03h27m18s | 19.5% 05.8, waxing crescent
-017 = Apr 2026-04-24 Fri CDT → 01:26:48 am (-011) • 06:26:23 am (-076) • 01:11:48 pm (-011) • 07:57:13 pm (+055) • 13h30m50s / 09h59m10s = (+262) | +03h31m40s | 22.9% 06.8, first quarter
-016 = Apr 2026-04-25 Sat CDT → 01:26:38 am (-010) • 06:25:08 am (-075) • 01:11:38 pm (-010) • 07:58:07 pm (+054) • 13h32m59s / 09h57m01s = (+258) | +03h35m58s | 26.3% 07.8, first quarter
-015 = Apr 2026-04-26 Sun CDT → 01:26:28 am (-010) • 06:23:54 am (-074) • 01:11:28 pm (-010) • 07:59:02 pm (+055) • 13h35m08s / 09h54m52s = (+258) | +03h40m16s | 29.7% 08.8, waxing gibbous
-014 = Apr 2026-04-27 Mon CDT → 01:26:19 am (-009) • 06:22:41 am (-073) • 01:11:19 pm (-009) • 07:59:57 pm (+055) • 13h37m16s / 09h52m44s = (+256) | +03h44m32s | 33.0% 09.8, waxing gibbous
-013 = Apr 2026-04-28 Tue CDT → 01:26:10 am (-009) • 06:21:29 am (-072) • 01:11:10 pm (-009) • 08:00:51 pm (+054) • 13h39m22s / 09h50m38s = (+252) | +03h48m44s | 36.4% 10.8, waxing gibbous
-012 = Apr 2026-04-29 Wed CDT → 01:26:02 am (-008) • 06:20:18 am (-071) • 01:11:02 pm (-008) • 08:01:46 pm (+055) • 13h41m28s / 09h48m32s = (+252) | +03h52m56s | 39.8% 11.8, waxing gibbous
-011 = Apr 2026-04-30 Thu CDT → 01:25:54 am (-008) • 06:19:08 am (-070) • 01:10:54 pm (-008) • 08:02:40 pm (+054) • 13h43m32s / 09h46m28s = (+248) | +03h57m04s | 43.2% 12.8, waxing gibbous
-010 = May 2026-05-01 Fri CDT → 01:25:47 am (-007) • 06:17:59 am (-069) • 01:10:47 pm (-007) • 08:03:35 pm (+055) • 13h45m36s / 09h44m24s = (+248) | +04h01m12s | 46.6% 13.8, waxing gibbous
-009 = May 2026-05-02 Sat CDT → 01:25:40 am (-007) • 06:16:51 am (-068) • 01:10:40 pm (-007) • 08:04:29 pm (+054) • 13h47m38s / 09h42m22s = (+244) | +04h05m16s | 50.0% 14.8, full
-008 = May 2026-05-03 Sun CDT → 01:25:34 am (-006) • 06:15:45 am (-066) • 01:10:34 pm (-006) • 08:05:23 pm (+054) • 13h49m38s / 09h40m22s = (+240) | +04h09m16s | 53.4% 15.8, full
-007 = May 2026-05-04 Mon CDT → 01:25:28 am (-006) • 06:14:39 am (-066) • 01:10:28 pm (-006) • 08:06:17 pm (+054) • 13h51m38s / 09h38m22s = (+240) | +04h13m16s | 56.8% 16.8, waning gibbous
-006 = May 2026-05-05 Tue CDT → 01:25:23 am (-005) • 06:13:35 am (-064) • 01:10:23 pm (-005) • 08:07:11 pm (+054) • 13h53m36s / 09h36m24s = (+236) | +04h17m12s | 60.1% 17.8, waning gibbous
-005 = May 2026-05-06 Wed CDT → 01:25:19 am (-004) • 06:12:32 am (-063) • 01:10:19 pm (-004) • 08:08:05 pm (+054) • 13h55m33s / 09h34m27s = (+234) | +04h21m06s | 63.5% 18.8, waning gibbous
-004 = May 2026-05-07 Thu CDT → 01:25:15 am (-004) • 06:11:31 am (-061) • 01:10:15 pm (-004) • 08:08:59 pm (+054) • 13h57m28s / 09h32m32s = (+230) | +04h24m56s | 66.9% 19.8, waning gibbous
-003 = May 2026-05-08 Fri CDT → 01:25:12 am (-003) • 06:10:31 am (-060) • 01:10:12 pm (-003) • 08:09:53 pm (+054) • 13h59m22s / 09h30m38s = (+228) | +04h28m44s | 70.3% 20.8, waning gibbous
-002 = May 2026-05-09 Sat CDT → 01:25:09 am (-003) • 06:09:32 am (-059) • 01:10:09 pm (-003) • 08:10:46 pm (+053) • 14h01m14s / 09h28m46s = (+224) | +04h32m28s | 73.7% 21.8, last quarter
-001 = May 2026-05-10 Sun CDT → 01:25:07 am (-002) • 06:08:35 am (-057) • 01:10:07 pm (-002) • 08:11:39 pm (+053) • 14h03m04s / 09h26m56s = (+220) | +04h36m08s | 77.1% 22.8, last quarter
+000 = May 2026-05-11 Mon CDT → 01:25:05 am (-002) • 06:07:38 am (-057) • 01:10:05 pm (-002) • 08:12:32 pm (+053) • 14h04m54s / 09h25m06s = (+220) | +04h39m48s | 80.5% 23.8, waning crescent
+001 = May 2026-05-12 Tue CDT → 01:25:04 am (-001) • 06:06:44 am (-054) • 01:10:04 pm (-001) • 08:13:24 pm (+052) • 14h06m40s / 09h23m20s = (+212) | +04h43m20s | 83.8% 24.8, waning crescent
+002 = May 2026-05-13 Wed CDT → 01:25:04 am (0000) • 06:05:51 am (-053) • 01:10:04 pm (0000) • 08:14:17 pm (+053) • 14h08m26s / 09h21m34s = (+212) | +04h46m52s | 87.2% 25.8, waning crescent
+003 = May 2026-05-14 Thu CDT → 01:25:04 am (0000) • 06:04:59 am (-052) • 01:10:04 pm (0000) • 08:15:09 pm (+052) • 14h10m10s / 09h19m50s = (+208) | +04h50m20s | 90.6% 26.8, waning crescent
+004 = May 2026-05-15 Fri CDT → 01:25:05 am (+001) • 06:04:09 am (-050) • 01:10:04 pm (0000) • 08:16:00 pm (+051) • 14h11m51s / 09h18m09s = (+202) | +04h53m42s | 94.0% 27.8, waning crescent
+005 = May 2026-05-16 Sat CDT → 01:25:06 am (+001) • 06:03:20 am (-049) • 01:10:06 pm (+002) • 08:16:51 pm (+051) • 14h13m31s / 09h16m29s = (+200) | +04h57m02s | 97.4% 28.8, new
+006 = May 2026-05-17 Sun CDT → 01:25:08 am (+002) • 06:02:33 am (-047) • 01:10:08 pm (+002) • 08:17:42 pm (+051) • 14h15m09s / 09h14m51s = (+196) | +05h00m18s | 00.8% 00.2, new
+007 = May 2026-05-18 Mon CDT → 01:25:10 am (+002) • 06:01:47 am (-046) • 01:10:10 pm (+002) • 08:18:32 pm (+050) • 14h16m45s / 09h13m15s = (+192) | +05h03m30s | 04.2% 01.2, waxing crescent
+008 = May 2026-05-19 Tue CDT → 01:25:13 am (+003) • 06:01:03 am (-044) • 01:10:13 pm (+003) • 08:19:22 pm (+050) • 14h18m19s / 09h11m41s = (+188) | +05h06m38s | 07.5% 02.2, waxing crescent
+009 = May 2026-05-20 Wed CDT → 01:25:16 am (+003) • 06:00:21 am (-042) • 01:10:16 pm (+003) • 08:20:11 pm (+049) • 14h19m50s / 09h10m10s = (+182) | +05h09m40s | 10.9% 03.2, waxing crescent
+010 = May 2026-05-21 Thu CDT → 01:25:20 am (+004) • 05:59:40 am (-041) • 01:10:20 pm (+004) • 08:21:00 pm (+049) • 14h21m20s / 09h08m40s = (+180) | +05h12m40s | 14.3% 04.2, waxing crescent
+011 = May 2026-05-22 Fri CDT → 01:25:25 am (+005) • 05:59:01 am (-039) • 01:10:25 pm (+005) • 08:21:48 pm (+048) • 14h22m47s / 09h07m13s = (+174) | +05h15m34s | 17.7% 05.2, waxing crescent
+012 = May 2026-05-23 Sat CDT → 01:25:30 am (+005) • 05:58:24 am (-037) • 01:10:30 pm (+005) • 08:22:36 pm (+048) • 14h24m12s / 09h05m48s = (+170) | +05h18m24s | 21.1% 06.2, waxing crescent
+013 = May 2026-05-24 Sun CDT → 01:25:36 am (+006) • 05:57:48 am (-036) • 01:10:35 pm (+005) • 08:23:23 pm (+047) • 14h25m35s / 09h04m25s = (+166) | +05h21m10s | 24.5% 07.2, first quarter
+014 = May 2026-05-25 Mon CDT → 01:25:42 am (+006) • 05:57:14 am (-034) • 01:10:41 pm (+006) • 08:24:09 pm (+046) • 14h26m55s / 09h03m05s = (+160) | +05h23m50s | 27.9% 08.2, first quarter
+015 = May 2026-05-26 Tue CDT → 01:25:48 am (+006) • 05:56:42 am (-032) • 01:10:48 pm (+007) • 08:24:54 pm (+045) • 14h28m12s / 09h01m48s = (+154) | +05h26m24s | 31.2% 09.2, waxing gibbous
+016 = May 2026-05-27 Wed CDT → 01:25:55 am (+007) • 05:56:11 am (-031) • 01:10:55 pm (+007) • 08:25:39 pm (+045) • 14h29m28s / 09h00m32s = (+152) | +05h28m56s | 34.6% 10.2, waxing gibbous
+017 = May 2026-05-28 Thu CDT → 01:26:03 am (+008) • 05:55:42 am (-029) • 01:11:02 pm (+007) • 08:26:23 pm (+044) • 14h30m41s / 08h59m19s = (+146) | +05h31m22s | 38.0% 11.2, waxing gibbous
+018 = May 2026-05-29 Fri CDT → 01:26:10 am (+007) • 05:55:15 am (-027) • 01:11:10 pm (+008) • 08:27:05 pm (+042) • 14h31m50s / 08h58m10s = (+138) | +05h33m40s | 41.4% 12.2, waxing gibbous
+019 = May 2026-05-30 Sat CDT → 01:26:19 am (+009) • 05:54:50 am (-025) • 01:11:19 pm (+009) • 08:27:48 pm (+043) • 14h32m58s / 08h57m02s = (+136) | +05h35m56s | 44.8% 13.2, waxing gibbous
+020 = May 2026-05-31 Sun CDT → 01:26:28 am (+009) • 05:54:26 am (-024) • 01:11:27 pm (+008) • 08:28:29 pm (+041) • 14h34m03s / 08h55m57s = (+130) | +05h38m06s | 48.2% 14.2, full
+021 = Jun 2026-06-01 Mon CDT → 01:26:37 am (+009) • 05:54:04 am (-022) • 01:11:37 pm (+010) • 08:29:09 pm (+040) • 14h35m05s / 08h54m55s = (+124) | +05h40m10s | 51.6% 15.2, full
+022 = Jun 2026-06-02 Tue CDT → 01:26:46 am (+009) • 05:53:44 am (-020) • 01:11:46 pm (+009) • 08:29:48 pm (+039) • 14h36m04s / 08h53m56s = (+118) | +05h42m08s | 55.0% 16.2, waning gibbous
+023 = Jun 2026-06-03 Wed CDT → 01:26:56 am (+010) • 05:53:26 am (-018) • 01:11:56 pm (+010) • 08:30:26 pm (+038) • 14h37m00s / 08h53m00s = (+112) | +05h44m00s | 58.3% 17.2, waning gibbous


                    Min: 01:25:04 am [2026-05-14] • 05:53:26 am [2026-06-03] • 01:10:04 pm [2026-05-15] • 07:51:46 pm [2026-04-18] • 13h17m33s [2026-04-18] / 08h53m00s [2026-06-03] • 11106 [2026-04-18]
                    Max: 01:28:00 am [2026-04-18] • 06:34:13 am [2026-04-18] • 01:12:59 pm [2026-04-18] • 08:30:26 pm [2026-06-03] • 14h37m00s [2026-06-03] / 10h12m27s [2026-04-18] • 20640 [2026-06-03]
                    Summer Solstice: 2026-06-20   •   Winter Solstice: 2026-12-21           |           Vernal Equinox : 2026-03-20   •   AutumnalEquinox: 2026-09-22
                    JUN: 01:26:05 am 2026-06-21←  •   DEC: 12:51:30 pm 2026-12-21           |           MAR: 07:46:45 am 2026-03-20   •   SEP: 05:06:53 pm 2026-09-22
[home] | 1778389200 • THE END @ 1778449864 | 1776402000 < -1 < 1778389200 > +1 > 1780376400