[home] | 1762495200 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date Day TZ | Midnight (diff) • Sunrise (diff) • Noon (diff) • Sunset (diff) • Daytime / Nighttime (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Oct 2025-10-16 Thu CDT → 01:14:10 am (+=_0) • 07:23:15 am (0000) • 12:59:09 pm (0000) • 06:35:04 pm (0000) • 11h11m49s / 12h18m11s = (=-0-) | -01h06m22s | 79.5% 23.5, waning crescent
-022 = Oct 2025-10-17 Fri CDT → 01:13:57 am (-013) • 07:24:12 am (+057) • 12:58:57 pm (-012) • 06:33:42 pm (-082) • 11h09m30s / 12h20m30s = (-278) | -01h11m00s | 82.9% 24.5, waning crescent
-021 = Oct 2025-10-18 Sat CDT → 01:13:46 am (-011) • 07:25:09 am (+057) • 12:58:45 pm (-012) • 06:32:22 pm (-080) • 11h07m13s / 12h22m47s = (-274) | -01h15m34s | 86.3% 25.5, waning crescent
-020 = Oct 2025-10-19 Sun CDT → 01:13:35 am (-011) • 07:26:07 am (+058) • 12:58:35 pm (-010) • 06:31:03 pm (-079) • 11h04m56s / 12h25m04s = (-274) | -01h20m08s | 89.6% 26.5, waning crescent
-019 = Oct 2025-10-20 Mon CDT → 01:13:25 am (-010) • 07:27:05 am (+058) • 12:58:24 pm (-011) • 06:29:44 pm (-079) • 11h02m39s / 12h27m21s = (-274) | -01h24m42s | 93.0% 27.5, waning crescent
-018 = Oct 2025-10-21 Tue CDT → 01:13:15 am (-010) • 07:28:03 am (+058) • 12:58:15 pm (-009) • 06:28:26 pm (-078) • 11h00m23s / 12h29m37s = (-272) | -01h29m14s | 96.4% 28.5, waning crescent
-017 = Oct 2025-10-22 Wed CDT → 01:13:06 am (-009) • 07:29:02 am (+059) • 12:58:06 pm (-009) • 06:27:10 pm (-076) • 10h58m08s / 12h31m52s = (-270) | -01h33m44s | 99.8% 29.5, new
-016 = Oct 2025-10-23 Thu CDT → 01:12:58 am (-008) • 07:30:01 am (+059) • 12:57:58 pm (-008) • 06:25:54 pm (-076) • 10h55m53s / 12h34m07s = (-270) | -01h38m14s | 03.2% 00.9, new
-015 = Oct 2025-10-24 Fri CDT → 01:12:50 am (-008) • 07:31:00 am (+059) • 12:57:50 pm (-008) • 06:24:40 pm (-074) • 10h53m40s / 12h36m20s = (-266) | -01h42m40s | 06.6% 01.9, waxing crescent
-014 = Oct 2025-10-25 Sat CDT → 01:12:43 am (-007) • 07:32:00 am (+060) • 12:57:43 pm (-007) • 06:23:26 pm (-074) • 10h51m26s / 12h38m34s = (-268) | -01h47m08s | 10.0% 02.9, waxing crescent
-013 = Oct 2025-10-26 Sun CDT → 01:12:37 am (-006) • 07:33:00 am (+060) • 12:57:37 pm (-006) • 06:22:14 pm (-072) • 10h49m14s / 12h40m46s = (-264) | -01h51m32s | 13.3% 03.9, waxing crescent
-012 = Oct 2025-10-27 Mon CDT → 01:12:32 am (-005) • 07:34:00 am (+060) • 12:57:32 pm (-005) • 06:21:03 pm (-071) • 10h47m03s / 12h42m57s = (-262) | -01h55m54s | 16.7% 04.9, waxing crescent
-011 = Oct 2025-10-28 Tue CDT → 01:12:27 am (-005) • 07:35:01 am (+061) • 12:57:27 pm (-005) • 06:19:53 pm (-070) • 10h44m52s / 12h45m08s = (-262) | -02h00m16s | 20.1% 05.9, waxing crescent
-010 = Oct 2025-10-29 Wed CDT → 01:12:24 am (-003) • 07:36:02 am (+061) • 12:57:23 pm (-004) • 06:18:45 pm (-068) • 10h42m43s / 12h47m17s = (-258) | -02h04m34s | 23.5% 06.9, first quarter
-009 = Oct 2025-10-30 Thu CDT → 01:12:20 am (-004) • 07:37:03 am (+061) • 12:57:20 pm (-003) • 06:17:37 pm (-068) • 10h40m34s / 12h49m26s = (-258) | -02h08m52s | 26.9% 07.9, first quarter
-008 = Oct 2025-10-31 Fri CDT → 01:12:18 am (-002) • 07:38:05 am (+062) • 12:57:18 pm (-002) • 06:16:31 pm (-066) • 10h38m26s / 12h51m34s = (-256) | -02h13m08s | 30.3% 08.9, waxing gibbous
-007 = Nov 2025-11-01 Sat CDT → 01:12:16 am (-002) • 07:39:06 am (+061) • 12:57:16 pm (-002) • 06:15:26 pm (-065) • 10h36m20s / 12h53m40s = (-252) | -02h17m20s | 33.7% 09.9, waxing gibbous
-006 = Nov 2025-11-02 Sun CDT → 01:12:16 am (0000) • 06:40:08 am (+062) • 11:57:16 am (0000) • 05:14:23 pm (-063) • 10h34m15s / 12h55m45s = (-250) | -02h21m30s | 37.0% 10.9, waxing gibbous
-005 = Nov 2025-11-03 Mon CST → 12:12:16 am (0000) • 06:41:11 am (+063) • 11:57:16 am (0000) • 05:13:21 pm (-062) • 10h32m10s / 12h57m50s = (-250) | -02h25m40s | 40.6% 12.0, waxing gibbous
-004 = Nov 2025-11-04 Tue CST → 12:12:17 am (+001) • 06:42:13 am (+062) • 11:57:17 am (+001) • 05:12:20 pm (-061) • 10h30m07s / 12h59m53s = (-246) | -02h29m46s | 44.0% 13.0, waxing gibbous
-003 = Nov 2025-11-05 Wed CST → 12:12:19 am (+002) • 06:43:16 am (+063) • 11:57:19 am (+002) • 05:11:21 pm (-059) • 10h28m05s / 13h01m55s = (-244) | -02h33m50s | 47.4% 14.0, full
-002 = Nov 2025-11-06 Thu CST → 12:12:22 am (+003) • 06:44:19 am (+063) • 11:57:21 am (+002) • 05:10:24 pm (-057) • 10h26m05s / 13h03m55s = (-240) | -02h37m50s | 50.7% 15.0, full
-001 = Nov 2025-11-07 Fri CST → 12:12:25 am (+003) • 06:45:22 am (+063) • 11:57:25 am (+004) • 05:09:28 pm (-056) • 10h24m06s / 13h05m54s = (-238) | -02h41m48s | 54.1% 16.0, waning gibbous
+000 = Nov 2025-11-08 Sat CST → 12:12:29 am (+004) • 06:46:25 am (+063) • 11:57:29 am (+004) • 05:08:33 pm (-055) • 10h22m08s / 13h07m52s = (-236) | -02h45m44s | 57.5% 17.0, waning gibbous
+001 = Nov 2025-11-09 Sun CST → 12:12:34 am (+005) • 06:47:28 am (+063) • 11:57:34 am (+005) • 05:07:40 pm (-053) • 10h20m12s / 13h09m48s = (-232) | -02h49m36s | 60.9% 18.0, waning gibbous
+002 = Nov 2025-11-10 Mon CST → 12:12:40 am (+006) • 06:48:31 am (+063) • 11:57:40 am (+006) • 05:06:49 pm (-051) • 10h18m18s / 13h11m42s = (-228) | -02h53m24s | 64.3% 19.0, waning gibbous
+003 = Nov 2025-11-11 Tue CST → 12:12:47 am (+007) • 06:49:35 am (+064) • 11:57:47 am (+007) • 05:05:59 pm (-050) • 10h16m24s / 13h13m36s = (-228) | -02h57m12s | 67.7% 20.0, waning gibbous
+004 = Nov 2025-11-12 Wed CST → 12:12:55 am (+008) • 06:50:38 am (+063) • 11:57:55 am (+008) • 05:05:11 pm (-048) • 10h14m33s / 13h15m27s = (-222) | -03h00m54s | 71.0% 21.0, waning gibbous
+005 = Nov 2025-11-13 Thu CST → 12:13:03 am (+008) • 06:51:41 am (+063) • 11:58:03 am (+008) • 05:04:25 pm (-046) • 10h12m44s / 13h17m16s = (-218) | -03h04m32s | 74.4% 22.0, last quarter
+006 = Nov 2025-11-14 Fri CST → 12:13:13 am (+010) • 06:52:45 am (+064) • 11:58:12 am (+009) • 05:03:40 pm (-045) • 10h10m55s / 13h19m05s = (-218) | -03h08m10s | 77.8% 23.0, last quarter
+007 = Nov 2025-11-15 Sat CST → 12:13:23 am (+010) • 06:53:48 am (+063) • 11:58:23 am (+011) • 05:02:57 pm (-043) • 10h09m09s / 13h20m51s = (-212) | -03h11m42s | 81.2% 24.0, waning crescent
+008 = Nov 2025-11-16 Sun CST → 12:13:34 am (+011) • 06:54:51 am (+063) • 11:58:34 am (+011) • 05:02:17 pm (-040) • 10h07m26s / 13h22m34s = (-206) | -03h15m08s | 84.6% 25.0, waning crescent
+009 = Nov 2025-11-17 Mon CST → 12:13:46 am (+012) • 06:55:54 am (+063) • 11:58:46 am (+012) • 05:01:37 pm (-040) • 10h05m43s / 13h24m17s = (-206) | -03h18m34s | 88.0% 26.0, waning crescent
+010 = Nov 2025-11-18 Tue CST → 12:13:59 am (+013) • 06:56:57 am (+063) • 11:58:58 am (+012) • 05:01:00 pm (-037) • 10h04m03s / 13h25m57s = (-200) | -03h21m54s | 91.4% 27.0, waning crescent
+011 = Nov 2025-11-19 Wed CST → 12:14:12 am (+013) • 06:57:59 am (+062) • 11:59:12 am (+014) • 05:00:25 pm (-035) • 10h02m26s / 13h27m34s = (-194) | -03h25m08s | 94.8% 28.0, waning crescent
+012 = Nov 2025-11-20 Thu CST → 12:14:27 am (+015) • 06:59:02 am (+063) • 11:59:26 am (+014) • 04:59:51 pm (-034) • 10h00m49s / 13h29m11s = (-194) | -03h28m22s | 98.2% 29.0, new
+013 = Nov 2025-11-21 Fri CST → 12:14:42 am (+015) • 07:00:04 am (+062) • 11:59:42 am (+016) • 04:59:19 pm (-032) • 09h59m15s / 13h30m45s = (-188) | -03h31m30s | 01.5% 00.5, new
+014 = Nov 2025-11-22 Sat CST → 12:14:58 am (+016) • 07:01:05 am (+061) • 11:59:58 am (+016) • 04:58:50 pm (-029) • 09h57m45s / 13h32m15s = (-180) | -03h34m30s | 04.9% 01.5, waxing crescent
+015 = Nov 2025-11-23 Sun CST → 12:15:14 am (+016) • 07:02:06 am (+061) • 12:00:14 pm (+016) • 04:58:22 pm (-028) • 09h56m16s / 13h33m44s = (-178) | -03h37m28s | 08.3% 02.5, waxing crescent
+016 = Nov 2025-11-24 Mon CST → 12:15:32 am (+018) • 07:03:07 am (+061) • 12:00:32 pm (+018) • 04:57:56 pm (-026) • 09h54m49s / 13h35m11s = (-174) | -03h40m22s | 11.7% 03.5, waxing crescent
+017 = Nov 2025-11-25 Tue CST → 12:15:51 am (+019) • 07:04:08 am (+061) • 12:00:50 pm (+018) • 04:57:33 pm (-023) • 09h53m25s / 13h36m35s = (-168) | -03h43m10s | 15.1% 04.5, waxing crescent
+018 = Nov 2025-11-26 Wed CST → 12:16:09 am (+018) • 07:05:07 am (+059) • 12:01:09 pm (+019) • 04:57:11 pm (-022) • 09h52m04s / 13h37m56s = (-162) | -03h45m52s | 18.5% 05.5, waxing crescent
+019 = Nov 2025-11-27 Thu CST → 12:16:29 am (+020) • 07:06:07 am (+060) • 12:01:29 pm (+020) • 04:56:51 pm (-020) • 09h50m44s / 13h39m16s = (-160) | -03h48m32s | 21.9% 06.5, first quarter
+020 = Nov 2025-11-28 Fri CST → 12:16:50 am (+021) • 07:07:05 am (+058) • 12:01:49 pm (+020) • 04:56:34 pm (-017) • 09h49m29s / 13h40m31s = (-150) | -03h51m02s | 25.2% 07.5, first quarter
+021 = Nov 2025-11-29 Sat CST → 12:17:11 am (+021) • 07:08:03 am (+058) • 12:02:10 pm (+021) • 04:56:18 pm (-016) • 09h48m15s / 13h41m45s = (-148) | -03h53m30s | 28.6% 08.5, waxing gibbous
+022 = Nov 2025-11-30 Sun CST → 12:17:33 am (+022) • 07:09:00 am (+057) • 12:02:32 pm (+022) • 04:56:05 pm (-013) • 09h47m05s / 13h42m55s = (-140) | -03h55m50s | 32.0% 09.5, waxing gibbous
+023 = Dec 2025-12-01 Mon CST → 12:17:55 am (+022) • 07:09:56 am (+056) • 12:02:55 pm (+023) • 04:55:53 pm (-012) • 09h45m57s / 13h44m03s = (-136) | -03h58m06s | 35.4% 10.5, waxing gibbous
Min: 01:12:16 am [2025-11-02] • 06:40:08 am [2025-11-02] • 11:57:16 am [2025-11-03] • 04:55:53 pm [2025-12-01] • 09h45m57s [2025-12-01] / 12h18m11s [2025-10-16] • -14286 [2025-12-01]
Max: 12:17:55 am [2025-12-01] • 07:39:06 am [2025-11-01] • 12:59:09 pm [2025-10-16] • 06:35:04 pm [2025-10-16] • 11h11m49s [2025-10-16] / 13h44m03s [2025-12-01] • -3982 [2025-10-16]
Summer Solstice: 2025-06-20 • Winter Solstice: 2025-12-21 |
Vernal Equinox : 2025-03-20 • AutumnalEquinox: 2025-09-22
JUN: 07:43:31 pm 2025-06-20 • DEC: 07:04:26 am 2025-12-21 | MAR: 02:02:46 am 2025-03-20 • SEP: 11:20:55 am 2025-09-22
[home] | 1762495200 • THE END @ 1762576576 | 1760504400 < -1 < 1762495200 > +1 > 1764482400