[home] | 1760763600 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date Day TZ | Midnight (diff) • Sunrise (diff) • Noon (diff) • Sunset (diff) • Daytime / Nighttime (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Sep 2025-09-26 Fri CDT → 01:19:51 am (+=_0) • 07:05:21 am (0000) • 01:04:51 pm (0000) • 07:04:21 pm (0000) • 11h59m00s / 11h31m00s = (=-0-) | +00h28m00s | 11.8% 03.5, waxing crescent
-022 = Sep 2025-09-27 Sat CDT → 01:19:31 am (-020) • 07:06:12 am (+051) • 01:04:31 pm (-020) • 07:02:49 pm (-092) • 11h56m37s / 11h33m23s = (-286) | +00h23m14s | 15.1% 04.5, waxing crescent
-021 = Sep 2025-09-28 Sun CDT → 01:19:11 am (-020) • 07:07:03 am (+051) • 01:04:11 pm (-020) • 07:01:18 pm (-091) • 11h54m15s / 11h35m45s = (-284) | +00h18m30s | 18.5% 05.5, waxing crescent
-020 = Sep 2025-09-29 Mon CDT → 01:18:51 am (-020) • 07:07:55 am (+052) • 01:03:51 pm (-020) • 06:59:46 pm (-092) • 11h51m51s / 11h38m09s = (-288) | +00h13m42s | 21.9% 06.5, first quarter
-019 = Sep 2025-09-30 Tue CDT → 01:18:31 am (-020) • 07:08:47 am (+052) • 01:03:31 pm (-020) • 06:58:15 pm (-091) • 11h49m28s / 11h40m32s = (-286) | +00h08m56s | 25.3% 07.5, first quarter
-018 = Oct 2025-10-01 Wed CDT → 01:18:12 am (-019) • 07:09:39 am (+052) • 01:03:12 pm (-019) • 06:56:44 pm (-091) • 11h47m05s / 11h42m55s = (-286) | +00h04m10s | 28.7% 08.5, waxing gibbous
-017 = Oct 2025-10-02 Thu CDT → 01:17:53 am (-019) • 07:10:31 am (+052) • 01:02:53 pm (-019) • 06:55:14 pm (-090) • 11h44m43s / 11h45m17s = (-284) | -00h00m34s | 32.1% 09.5, waxing gibbous
-016 = Oct 2025-10-03 Fri CDT → 01:17:34 am (-019) • 07:11:24 am (+053) • 01:02:34 pm (-019) • 06:53:44 pm (-090) • 11h42m20s / 11h47m40s = (-286) | -00h05m20s | 35.5% 10.5, waxing gibbous
-015 = Oct 2025-10-04 Sat CDT → 01:17:16 am (-018) • 07:12:17 am (+053) • 01:02:16 pm (-018) • 06:52:14 pm (-090) • 11h39m57s / 11h50m03s = (-286) | -00h10m06s | 38.9% 11.5, waxing gibbous
-014 = Oct 2025-10-05 Sun CDT → 01:16:58 am (-018) • 07:13:10 am (+053) • 01:01:58 pm (-018) • 06:50:45 pm (-089) • 11h37m35s / 11h52m25s = (-284) | -00h14m50s | 42.2% 12.5, waxing gibbous
-013 = Oct 2025-10-06 Mon CDT → 01:16:40 am (-018) • 07:14:03 am (+053) • 01:01:40 pm (-018) • 06:49:17 pm (-088) • 11h35m14s / 11h54m46s = (-282) | -00h19m32s | 45.6% 13.5, waxing gibbous
-012 = Oct 2025-10-07 Tue CDT → 01:16:23 am (-017) • 07:14:57 am (+054) • 01:01:23 pm (-017) • 06:47:48 pm (-089) • 11h32m51s / 11h57m09s = (-286) | -00h24m18s | 49.0% 14.5, full
-011 = Oct 2025-10-08 Wed CDT → 01:16:06 am (-017) • 07:15:51 am (+054) • 01:01:06 pm (-017) • 06:46:21 pm (-087) • 11h30m30s / 11h59m30s = (-282) | -00h29m00s | 52.4% 15.5, full
-010 = Oct 2025-10-09 Thu CDT → 01:15:50 am (-016) • 07:16:45 am (+054) • 01:00:50 pm (-016) • 06:44:54 pm (-087) • 11h28m09s / 12h01m51s = (-282) | -00h33m42s | 55.8% 16.5, waning gibbous
-009 = Oct 2025-10-10 Fri CDT → 01:15:34 am (-016) • 07:17:40 am (+055) • 01:00:34 pm (-016) • 06:43:27 pm (-087) • 11h25m47s / 12h04m13s = (-284) | -00h38m26s | 59.2% 17.5, waning gibbous
-008 = Oct 2025-10-11 Sat CDT → 01:15:19 am (-015) • 07:18:35 am (+055) • 01:00:18 pm (-016) • 06:42:02 pm (-085) • 11h23m27s / 12h06m33s = (-280) | -00h43m06s | 62.5% 18.5, waning gibbous
-007 = Oct 2025-10-12 Sun CDT → 01:15:04 am (-015) • 07:19:30 am (+055) • 01:00:03 pm (-015) • 06:40:37 pm (-085) • 11h21m07s / 12h08m53s = (-280) | -00h47m46s | 65.9% 19.5, waning gibbous
-006 = Oct 2025-10-13 Mon CDT → 01:14:49 am (-015) • 07:20:26 am (+056) • 12:59:49 pm (-014) • 06:39:12 pm (-085) • 11h18m46s / 12h11m14s = (-282) | -00h52m28s | 69.3% 20.5, waning gibbous
-005 = Oct 2025-10-14 Tue CDT → 01:14:35 am (-014) • 07:21:22 am (+056) • 12:59:35 pm (-014) • 06:37:48 pm (-084) • 11h16m26s / 12h13m34s = (-280) | -00h57m08s | 72.7% 21.5, last quarter
-004 = Oct 2025-10-15 Wed CDT → 01:14:22 am (-013) • 07:22:18 am (+056) • 12:59:22 pm (-013) • 06:36:26 pm (-082) • 11h14m08s / 12h15m52s = (-276) | -01h01m44s | 76.1% 22.5, last quarter
-003 = Oct 2025-10-16 Thu CDT → 01:14:10 am (-012) • 07:23:15 am (+057) • 12:59:09 pm (-013) • 06:35:04 pm (-082) • 11h11m49s / 12h18m11s = (-278) | -01h06m22s | 79.5% 23.5, waning crescent
-002 = Oct 2025-10-17 Fri CDT → 01:13:57 am (-013) • 07:24:12 am (+057) • 12:58:57 pm (-012) • 06:33:42 pm (-082) • 11h09m30s / 12h20m30s = (-278) | -01h11m00s | 82.9% 24.5, waning crescent
-001 = Oct 2025-10-18 Sat CDT → 01:13:46 am (-011) • 07:25:09 am (+057) • 12:58:45 pm (-012) • 06:32:22 pm (-080) • 11h07m13s / 12h22m47s = (-274) | -01h15m34s | 86.3% 25.5, waning crescent
+000 = Oct 2025-10-19 Sun CDT → 01:13:35 am (-011) • 07:26:07 am (+058) • 12:58:35 pm (-010) • 06:31:03 pm (-079) • 11h04m56s / 12h25m04s = (-274) | -01h20m08s | 89.6% 26.5, waning crescent
+001 = Oct 2025-10-20 Mon CDT → 01:13:25 am (-010) • 07:27:05 am (+058) • 12:58:24 pm (-011) • 06:29:44 pm (-079) • 11h02m39s / 12h27m21s = (-274) | -01h24m42s | 93.0% 27.5, waning crescent
+002 = Oct 2025-10-21 Tue CDT → 01:13:15 am (-010) • 07:28:03 am (+058) • 12:58:15 pm (-009) • 06:28:26 pm (-078) • 11h00m23s / 12h29m37s = (-272) | -01h29m14s | 96.4% 28.5, waning crescent
+003 = Oct 2025-10-22 Wed CDT → 01:13:06 am (-009) • 07:29:02 am (+059) • 12:58:06 pm (-009) • 06:27:10 pm (-076) • 10h58m08s / 12h31m52s = (-270) | -01h33m44s | 99.8% 29.5, new
+004 = Oct 2025-10-23 Thu CDT → 01:12:58 am (-008) • 07:30:01 am (+059) • 12:57:58 pm (-008) • 06:25:54 pm (-076) • 10h55m53s / 12h34m07s = (-270) | -01h38m14s | 03.2% 00.9, new
+005 = Oct 2025-10-24 Fri CDT → 01:12:50 am (-008) • 07:31:00 am (+059) • 12:57:50 pm (-008) • 06:24:40 pm (-074) • 10h53m40s / 12h36m20s = (-266) | -01h42m40s | 06.6% 01.9, waxing crescent
+006 = Oct 2025-10-25 Sat CDT → 01:12:43 am (-007) • 07:32:00 am (+060) • 12:57:43 pm (-007) • 06:23:26 pm (-074) • 10h51m26s / 12h38m34s = (-268) | -01h47m08s | 10.0% 02.9, waxing crescent
+007 = Oct 2025-10-26 Sun CDT → 01:12:37 am (-006) • 07:33:00 am (+060) • 12:57:37 pm (-006) • 06:22:14 pm (-072) • 10h49m14s / 12h40m46s = (-264) | -01h51m32s | 13.3% 03.9, waxing crescent
+008 = Oct 2025-10-27 Mon CDT → 01:12:32 am (-005) • 07:34:00 am (+060) • 12:57:32 pm (-005) • 06:21:03 pm (-071) • 10h47m03s / 12h42m57s = (-262) | -01h55m54s | 16.7% 04.9, waxing crescent
+009 = Oct 2025-10-28 Tue CDT → 01:12:27 am (-005) • 07:35:01 am (+061) • 12:57:27 pm (-005) • 06:19:53 pm (-070) • 10h44m52s / 12h45m08s = (-262) | -02h00m16s | 20.1% 05.9, waxing crescent
+010 = Oct 2025-10-29 Wed CDT → 01:12:24 am (-003) • 07:36:02 am (+061) • 12:57:23 pm (-004) • 06:18:45 pm (-068) • 10h42m43s / 12h47m17s = (-258) | -02h04m34s | 23.5% 06.9, first quarter
+011 = Oct 2025-10-30 Thu CDT → 01:12:20 am (-004) • 07:37:03 am (+061) • 12:57:20 pm (-003) • 06:17:37 pm (-068) • 10h40m34s / 12h49m26s = (-258) | -02h08m52s | 26.9% 07.9, first quarter
+012 = Oct 2025-10-31 Fri CDT → 01:12:18 am (-002) • 07:38:05 am (+062) • 12:57:18 pm (-002) • 06:16:31 pm (-066) • 10h38m26s / 12h51m34s = (-256) | -02h13m08s | 30.3% 08.9, waxing gibbous
+013 = Nov 2025-11-01 Sat CDT → 01:12:16 am (-002) • 07:39:06 am (+061) • 12:57:16 pm (-002) • 06:15:26 pm (-065) • 10h36m20s / 12h53m40s = (-252) | -02h17m20s | 33.7% 09.9, waxing gibbous
+014 = Nov 2025-11-02 Sun CDT → 01:12:16 am (0000) • 06:40:08 am (+062) • 11:57:16 am (0000) • 05:14:23 pm (-063) • 10h34m15s / 12h55m45s = (-250) | -02h21m30s | 37.0% 10.9, waxing gibbous
+015 = Nov 2025-11-03 Mon CST → 12:12:16 am (0000) • 06:41:11 am (+063) • 11:57:16 am (0000) • 05:13:21 pm (-062) • 10h32m10s / 12h57m50s = (-250) | -02h25m40s | 40.6% 12.0, waxing gibbous
+016 = Nov 2025-11-04 Tue CST → 12:12:17 am (+001) • 06:42:13 am (+062) • 11:57:17 am (+001) • 05:12:20 pm (-061) • 10h30m07s / 12h59m53s = (-246) | -02h29m46s | 44.0% 13.0, waxing gibbous
+017 = Nov 2025-11-05 Wed CST → 12:12:19 am (+002) • 06:43:16 am (+063) • 11:57:19 am (+002) • 05:11:21 pm (-059) • 10h28m05s / 13h01m55s = (-244) | -02h33m50s | 47.4% 14.0, full
+018 = Nov 2025-11-06 Thu CST → 12:12:22 am (+003) • 06:44:19 am (+063) • 11:57:21 am (+002) • 05:10:24 pm (-057) • 10h26m05s / 13h03m55s = (-240) | -02h37m50s | 50.7% 15.0, full
+019 = Nov 2025-11-07 Fri CST → 12:12:25 am (+003) • 06:45:22 am (+063) • 11:57:25 am (+004) • 05:09:28 pm (-056) • 10h24m06s / 13h05m54s = (-238) | -02h41m48s | 54.1% 16.0, waning gibbous
+020 = Nov 2025-11-08 Sat CST → 12:12:29 am (+004) • 06:46:25 am (+063) • 11:57:29 am (+004) • 05:08:33 pm (-055) • 10h22m08s / 13h07m52s = (-236) | -02h45m44s | 57.5% 17.0, waning gibbous
+021 = Nov 2025-11-09 Sun CST → 12:12:34 am (+005) • 06:47:28 am (+063) • 11:57:34 am (+005) • 05:07:40 pm (-053) • 10h20m12s / 13h09m48s = (-232) | -02h49m36s | 60.9% 18.0, waning gibbous
+022 = Nov 2025-11-10 Mon CST → 12:12:40 am (+006) • 06:48:31 am (+063) • 11:57:40 am (+006) • 05:06:49 pm (-051) • 10h18m18s / 13h11m42s = (-228) | -02h53m24s | 64.3% 19.0, waning gibbous
+023 = Nov 2025-11-11 Tue CST → 12:12:47 am (+007) • 06:49:35 am (+064) • 11:57:47 am (+007) • 05:05:59 pm (-050) • 10h16m24s / 13h13m36s = (-228) | -02h57m12s | 67.7% 20.0, waning gibbous
Min: 01:12:16 am [2025-11-02] • 06:40:08 am [2025-11-02] • 01:00:03 pm [2025-10-12] • 05:05:59 pm [2025-11-11] • 10h16m24s [2025-11-11] / 11h31m00s [2025-09-26] • -10632 [2025-11-11]
Max: 12:12:47 am [2025-11-11] • 07:39:06 am [2025-11-01] • 12:59:49 pm [2025-10-13] • 07:04:21 pm [2025-09-26] • 11h59m00s [2025-09-26] / 13h13m36s [2025-11-11] • 1680 [2025-09-26]
Summer Solstice: 2025-06-20 • Winter Solstice: 2025-12-21 |
Vernal Equinox : 2025-03-20 • AutumnalEquinox: 2025-09-22
JUN: 07:43:31 pm 2025-06-20 • DEC: 07:04:26 am 2025-12-21 | MAR: 02:02:46 am 2025-03-20 • SEP: 11:20:55 am 2025-09-22
[home] | 1760763600 • THE END @ 1760784254 | 1758776400 < -1 < 1760763600 > +1 > 1762754400