[home] | 1776229200 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date  Day TZ  | Midnight    (diff) •  Sunrise    (diff) •   Noon      (diff) •  Sunset     (diff) •  Daytime  / Nighttime   (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Mar 2026-03-24 Tue CDT → 01:34:53 am (+=_0) • 07:10:34 am (0000) • 01:19:53 pm (0000) • 07:29:12 pm (0000) • 12h18m38s / 11h11m22s = (=-0-) | +01h07m16s | 17.9% 05.3, waxing crescent
-022 = Mar 2026-03-25 Wed CDT → 01:34:35 am (-018) • 07:09:03 am (-091) • 01:19:35 pm (-018) • 07:30:07 pm (+055) • 12h21m04s / 11h08m56s = (+292) | +01h12m08s | 21.3% 06.3, waxing crescent
-021 = Mar 2026-03-26 Thu CDT → 01:34:17 am (-018) • 07:07:33 am (-090) • 01:19:17 pm (-018) • 07:31:01 pm (+054) • 12h23m28s / 11h06m32s = (+288) | +01h16m56s | 24.7% 07.3, first quarter
-020 = Mar 2026-03-27 Fri CDT → 01:33:59 am (-018) • 07:06:02 am (-091) • 01:18:59 pm (-018) • 07:31:55 pm (+054) • 12h25m53s / 11h04m07s = (+290) | +01h21m46s | 28.1% 08.3, first quarter
-019 = Mar 2026-03-28 Sat CDT → 01:33:41 am (-018) • 07:04:32 am (-090) • 01:18:41 pm (-018) • 07:32:50 pm (+055) • 12h28m18s / 11h01m42s = (+290) | +01h26m36s | 31.4% 09.3, waxing gibbous
-018 = Mar 2026-03-29 Sun CDT → 01:33:23 am (-018) • 07:03:02 am (-090) • 01:18:23 pm (-018) • 07:33:44 pm (+054) • 12h30m42s / 10h59m18s = (+288) | +01h31m24s | 34.8% 10.3, waxing gibbous
-017 = Mar 2026-03-30 Mon CDT → 01:33:05 am (-018) • 07:01:32 am (-090) • 01:18:05 pm (-018) • 07:34:38 pm (+054) • 12h33m06s / 10h56m54s = (+288) | +01h36m12s | 38.2% 11.3, waxing gibbous
-016 = Mar 2026-03-31 Tue CDT → 01:32:47 am (-018) • 07:00:02 am (-090) • 01:17:47 pm (-018) • 07:35:32 pm (+054) • 12h35m30s / 10h54m30s = (+288) | +01h41m00s | 41.6% 12.3, waxing gibbous
-015 = Apr 2026-04-01 Wed CDT → 01:32:29 am (-018) • 06:58:32 am (-090) • 01:17:29 pm (-018) • 07:36:26 pm (+054) • 12h37m54s / 10h52m06s = (+288) | +01h45m48s | 45.0% 13.3, waxing gibbous
-014 = Apr 2026-04-02 Thu CDT → 01:32:12 am (-017) • 06:57:03 am (-089) • 01:17:11 pm (-018) • 07:37:20 pm (+054) • 12h40m17s / 10h49m43s = (+286) | +01h50m34s | 48.4% 14.3, full
-013 = Apr 2026-04-03 Fri CDT → 01:31:54 am (-018) • 06:55:34 am (-089) • 01:16:54 pm (-017) • 07:38:14 pm (+054) • 12h42m40s / 10h47m20s = (+286) | +01h55m20s | 51.8% 15.3, full
-012 = Apr 2026-04-04 Sat CDT → 01:31:37 am (-017) • 06:54:05 am (-089) • 01:16:36 pm (-018) • 07:39:08 pm (+054) • 12h45m03s / 10h44m57s = (+286) | +02h00m06s | 55.2% 16.3, waning gibbous
-011 = Apr 2026-04-05 Sun CDT → 01:31:20 am (-017) • 06:52:37 am (-088) • 01:16:19 pm (-017) • 07:40:02 pm (+054) • 12h47m25s / 10h42m35s = (+284) | +02h04m50s | 58.5% 17.3, waning gibbous
-010 = Apr 2026-04-06 Mon CDT → 01:31:03 am (-017) • 06:51:09 am (-088) • 01:16:02 pm (-017) • 07:40:56 pm (+054) • 12h49m47s / 10h40m13s = (+284) | +02h09m34s | 61.9% 18.3, waning gibbous
-009 = Apr 2026-04-07 Tue CDT → 01:30:46 am (-017) • 06:49:41 am (-088) • 01:15:45 pm (-017) • 07:41:50 pm (+054) • 12h52m09s / 10h37m51s = (+284) | +02h14m18s | 65.3% 19.3, waning gibbous
-008 = Apr 2026-04-08 Wed CDT → 01:30:29 am (-017) • 06:48:14 am (-087) • 01:15:29 pm (-016) • 07:42:44 pm (+054) • 12h54m30s / 10h35m30s = (+282) | +02h19m00s | 68.7% 20.3, waning gibbous
-007 = Apr 2026-04-09 Thu CDT → 01:30:13 am (-016) • 06:46:47 am (-087) • 01:15:12 pm (-017) • 07:43:38 pm (+054) • 12h56m51s / 10h33m09s = (+282) | +02h23m42s | 72.1% 21.3, last quarter
-006 = Apr 2026-04-10 Fri CDT → 01:29:57 am (-016) • 06:45:21 am (-086) • 01:14:56 pm (-016) • 07:44:32 pm (+054) • 12h59m11s / 10h30m49s = (+280) | +02h28m22s | 75.5% 22.3, last quarter
-005 = Apr 2026-04-11 Sat CDT → 01:29:41 am (-016) • 06:43:55 am (-086) • 01:14:41 pm (-015) • 07:45:26 pm (+054) • 13h01m31s / 10h28m29s = (+280) | +02h33m02s | 78.9% 23.3, waning crescent
-004 = Apr 2026-04-12 Sun CDT → 01:29:25 am (-016) • 06:42:30 am (-085) • 01:14:25 pm (-016) • 07:46:20 pm (+054) • 13h03m50s / 10h26m10s = (+278) | +02h37m40s | 82.2% 24.3, waning crescent
-003 = Apr 2026-04-13 Mon CDT → 01:29:10 am (-015) • 06:41:06 am (-084) • 01:14:10 pm (-015) • 07:47:14 pm (+054) • 13h06m08s / 10h23m52s = (+276) | +02h42m16s | 85.6% 25.3, waning crescent
-002 = Apr 2026-04-14 Tue CDT → 01:28:55 am (-015) • 06:39:42 am (-084) • 01:13:55 pm (-015) • 07:48:08 pm (+054) • 13h08m26s / 10h21m34s = (+276) | +02h46m52s | 89.0% 26.3, waning crescent
-001 = Apr 2026-04-15 Wed CDT → 01:28:41 am (-014) • 06:38:19 am (-083) • 01:13:41 pm (-014) • 07:49:03 pm (+055) • 13h10m44s / 10h19m16s = (+276) | +02h51m28s | 92.4% 27.3, waning crescent
+000 = Apr 2026-04-16 Thu CDT → 01:28:27 am (-014) • 06:36:56 am (-083) • 01:13:26 pm (-015) • 07:49:57 pm (+054) • 13h13m01s / 10h16m59s = (+274) | +02h56m02s | 95.8% 28.3, waning crescent
+001 = Apr 2026-04-17 Fri CDT → 01:28:13 am (-014) • 06:35:34 am (-082) • 01:13:13 pm (-013) • 07:50:51 pm (+054) • 13h15m17s / 10h14m43s = (+272) | +03h00m34s | 99.2% 29.3, new
+002 = Apr 2026-04-18 Sat CDT → 01:28:00 am (-013) • 06:34:13 am (-081) • 01:12:59 pm (-014) • 07:51:46 pm (+055) • 13h17m33s / 10h12m27s = (+272) | +03h05m06s | 02.6% 00.8, new
+003 = Apr 2026-04-19 Sun CDT → 01:27:47 am (-013) • 06:32:53 am (-080) • 01:12:46 pm (-013) • 07:52:40 pm (+054) • 13h19m47s / 10h10m13s = (+268) | +03h09m34s | 06.0% 01.8, waxing crescent
+004 = Apr 2026-04-20 Mon CDT → 01:27:34 am (-013) • 06:31:33 am (-080) • 01:12:34 pm (-012) • 07:53:35 pm (+055) • 13h22m02s / 10h07m58s = (+270) | +03h14m04s | 09.3% 02.8, waxing crescent
+005 = Apr 2026-04-21 Tue CDT → 01:27:22 am (-012) • 06:30:14 am (-079) • 01:12:22 pm (-012) • 07:54:29 pm (+054) • 13h24m15s / 10h05m45s = (+266) | +03h18m30s | 12.7% 03.8, waxing crescent
+006 = Apr 2026-04-22 Wed CDT → 01:27:10 am (-012) • 06:28:56 am (-078) • 01:12:10 pm (-012) • 07:55:24 pm (+055) • 13h26m28s / 10h03m32s = (+266) | +03h22m56s | 16.1% 04.8, waxing crescent
+007 = Apr 2026-04-23 Thu CDT → 01:26:59 am (-011) • 06:27:39 am (-077) • 01:11:59 pm (-011) • 07:56:18 pm (+054) • 13h28m39s / 10h01m21s = (+262) | +03h27m18s | 19.5% 05.8, waxing crescent
+008 = Apr 2026-04-24 Fri CDT → 01:26:48 am (-011) • 06:26:23 am (-076) • 01:11:48 pm (-011) • 07:57:13 pm (+055) • 13h30m50s / 09h59m10s = (+262) | +03h31m40s | 22.9% 06.8, first quarter
+009 = Apr 2026-04-25 Sat CDT → 01:26:38 am (-010) • 06:25:08 am (-075) • 01:11:38 pm (-010) • 07:58:07 pm (+054) • 13h32m59s / 09h57m01s = (+258) | +03h35m58s | 26.3% 07.8, first quarter
+010 = Apr 2026-04-26 Sun CDT → 01:26:28 am (-010) • 06:23:54 am (-074) • 01:11:28 pm (-010) • 07:59:02 pm (+055) • 13h35m08s / 09h54m52s = (+258) | +03h40m16s | 29.7% 08.8, waxing gibbous
+011 = Apr 2026-04-27 Mon CDT → 01:26:19 am (-009) • 06:22:41 am (-073) • 01:11:19 pm (-009) • 07:59:57 pm (+055) • 13h37m16s / 09h52m44s = (+256) | +03h44m32s | 33.0% 09.8, waxing gibbous
+012 = Apr 2026-04-28 Tue CDT → 01:26:10 am (-009) • 06:21:29 am (-072) • 01:11:10 pm (-009) • 08:00:51 pm (+054) • 13h39m22s / 09h50m38s = (+252) | +03h48m44s | 36.4% 10.8, waxing gibbous
+013 = Apr 2026-04-29 Wed CDT → 01:26:02 am (-008) • 06:20:18 am (-071) • 01:11:02 pm (-008) • 08:01:46 pm (+055) • 13h41m28s / 09h48m32s = (+252) | +03h52m56s | 39.8% 11.8, waxing gibbous
+014 = Apr 2026-04-30 Thu CDT → 01:25:54 am (-008) • 06:19:08 am (-070) • 01:10:54 pm (-008) • 08:02:40 pm (+054) • 13h43m32s / 09h46m28s = (+248) | +03h57m04s | 43.2% 12.8, waxing gibbous
+015 = May 2026-05-01 Fri CDT → 01:25:47 am (-007) • 06:17:59 am (-069) • 01:10:47 pm (-007) • 08:03:35 pm (+055) • 13h45m36s / 09h44m24s = (+248) | +04h01m12s | 46.6% 13.8, waxing gibbous
+016 = May 2026-05-02 Sat CDT → 01:25:40 am (-007) • 06:16:51 am (-068) • 01:10:40 pm (-007) • 08:04:29 pm (+054) • 13h47m38s / 09h42m22s = (+244) | +04h05m16s | 50.0% 14.8, full
+017 = May 2026-05-03 Sun CDT → 01:25:34 am (-006) • 06:15:45 am (-066) • 01:10:34 pm (-006) • 08:05:23 pm (+054) • 13h49m38s / 09h40m22s = (+240) | +04h09m16s | 53.4% 15.8, full
+018 = May 2026-05-04 Mon CDT → 01:25:28 am (-006) • 06:14:39 am (-066) • 01:10:28 pm (-006) • 08:06:17 pm (+054) • 13h51m38s / 09h38m22s = (+240) | +04h13m16s | 56.8% 16.8, waning gibbous
+019 = May 2026-05-05 Tue CDT → 01:25:23 am (-005) • 06:13:35 am (-064) • 01:10:23 pm (-005) • 08:07:11 pm (+054) • 13h53m36s / 09h36m24s = (+236) | +04h17m12s | 60.1% 17.8, waning gibbous
+020 = May 2026-05-06 Wed CDT → 01:25:19 am (-004) • 06:12:32 am (-063) • 01:10:19 pm (-004) • 08:08:05 pm (+054) • 13h55m33s / 09h34m27s = (+234) | +04h21m06s | 63.5% 18.8, waning gibbous
+021 = May 2026-05-07 Thu CDT → 01:25:15 am (-004) • 06:11:31 am (-061) • 01:10:15 pm (-004) • 08:08:59 pm (+054) • 13h57m28s / 09h32m32s = (+230) | +04h24m56s | 66.9% 19.8, waning gibbous
+022 = May 2026-05-08 Fri CDT → 01:25:12 am (-003) • 06:10:31 am (-060) • 01:10:12 pm (-003) • 08:09:53 pm (+054) • 13h59m22s / 09h30m38s = (+228) | +04h28m44s | 70.3% 20.8, waning gibbous
+023 = May 2026-05-09 Sat CDT → 01:25:09 am (-003) • 06:09:32 am (-059) • 01:10:09 pm (-003) • 08:10:46 pm (+053) • 14h01m14s / 09h28m46s = (+224) | +04h32m28s | 73.7% 21.8, last quarter


                    Min: 01:25:09 am [2026-05-09] • 06:09:32 am [2026-05-09] • 01:10:09 pm [2026-05-09] • 07:29:12 pm [2026-03-24] • 12h18m38s [2026-03-24] / 09h28m46s [2026-05-09] • 4036 [2026-03-24]
                    Max: 01:34:53 am [2026-03-24] • 07:10:34 am [2026-03-24] • 01:19:53 pm [2026-03-24] • 08:10:46 pm [2026-05-09] • 14h01m14s [2026-05-09] / 11h11m22s [2026-03-24] • 16348 [2026-05-09]
                    Summer Solstice: 2026-06-20   •   Winter Solstice: 2026-12-21           |           Vernal Equinox : 2026-03-20   •   AutumnalEquinox: 2026-09-22
                    JUN: 01:26:05 am 2026-06-21←  •   DEC: 12:51:30 pm 2026-12-21           |           MAR: 07:46:45 am 2026-03-20   •   SEP: 05:06:53 pm 2026-09-22
[home] | 1776229200 • THE END @ 1776284876 | 1774242000 < -1 < 1776229200 > +1 > 1778216400