[home] | 1747717200 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date  Day TZ  | Midnight    (diff) •  Sunrise    (diff) •   Noon      (diff) •  Sunset     (diff) •  Daytime  / Nighttime   (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Apr 2025-04-28 Mon CDT → 01:26:08 am (+=_0) • 06:19:51 am (0000) • 01:11:08 pm (0000) • 08:02:24 pm (0000) • 13h42m33s / 09h47m27s = (=-0-) | +03h55m06s | 00.4% 00.1, new
-022 = Apr 2025-04-29 Tue CDT → 01:26:00 am (-008) • 06:18:40 am (-071) • 01:11:00 pm (-008) • 08:03:19 pm (+055) • 13h44m39s / 09h45m21s = (+252) | +03h59m18s | 03.8% 01.1, waxing crescent
-021 = Apr 2025-04-30 Wed CDT → 01:25:52 am (-008) • 06:17:30 am (-070) • 01:10:52 pm (-008) • 08:04:14 pm (+055) • 13h46m44s / 09h43m16s = (+250) | +04h03m28s | 07.2% 02.1, waxing crescent
-020 = May 2025-05-01 Thu CDT → 01:25:45 am (-007) • 06:16:22 am (-068) • 01:10:45 pm (-007) • 08:05:08 pm (+054) • 13h48m46s / 09h41m14s = (+244) | +04h07m32s | 10.6% 03.1, waxing crescent
-019 = May 2025-05-02 Fri CDT → 01:25:39 am (-006) • 06:15:14 am (-068) • 01:10:38 pm (-007) • 08:06:03 pm (+055) • 13h50m49s / 09h39m11s = (+246) | +04h11m38s | 14.0% 04.1, waxing crescent
-018 = May 2025-05-03 Sat CDT → 01:25:33 am (-006) • 06:14:08 am (-066) • 01:10:32 pm (-006) • 08:06:57 pm (+054) • 13h52m49s / 09h37m11s = (+240) | +04h15m38s | 17.4% 05.1, waxing crescent
-017 = May 2025-05-04 Sun CDT → 01:25:27 am (-006) • 06:13:02 am (-066) • 01:10:27 pm (-005) • 08:07:52 pm (+055) • 13h54m50s / 09h35m10s = (+242) | +04h19m40s | 20.7% 06.1, waxing crescent
-016 = May 2025-05-05 Mon CDT → 01:25:22 am (-005) • 06:11:58 am (-064) • 01:10:22 pm (-005) • 08:08:46 pm (+054) • 13h56m48s / 09h33m12s = (+236) | +04h23m36s | 24.1% 07.1, first quarter
-015 = May 2025-05-06 Tue CDT → 01:25:18 am (-004) • 06:10:56 am (-062) • 01:10:18 pm (-004) • 08:09:40 pm (+054) • 13h58m44s / 09h31m16s = (+232) | +04h27m28s | 27.5% 08.1, first quarter
-014 = May 2025-05-07 Wed CDT → 01:25:14 am (-004) • 06:09:54 am (-062) • 01:10:14 pm (-004) • 08:10:34 pm (+054) • 14h00m40s / 09h29m20s = (+232) | +04h31m20s | 30.9% 09.1, waxing gibbous
-013 = May 2025-05-08 Thu CDT → 01:25:11 am (-003) • 06:08:54 am (-060) • 01:10:11 pm (-003) • 08:11:27 pm (+053) • 14h02m33s / 09h27m27s = (+226) | +04h35m06s | 34.3% 10.1, waxing gibbous
-012 = May 2025-05-09 Fri CDT → 01:25:09 am (-002) • 06:07:56 am (-058) • 01:10:08 pm (-003) • 08:12:21 pm (+054) • 14h04m25s / 09h25m35s = (+224) | +04h38m50s | 37.7% 11.1, waxing gibbous
-011 = May 2025-05-10 Sat CDT → 01:25:06 am (-003) • 06:06:58 am (-058) • 01:10:06 pm (-002) • 08:13:14 pm (+053) • 14h06m16s / 09h23m44s = (+222) | +04h42m32s | 41.1% 12.1, waxing gibbous
-010 = May 2025-05-11 Sun CDT → 01:25:05 am (-001) • 06:06:02 am (-056) • 01:10:05 pm (-001) • 08:14:07 pm (+053) • 14h08m05s / 09h21m55s = (+218) | +04h46m10s | 44.4% 13.1, waxing gibbous
-009 = May 2025-05-12 Mon CDT → 01:25:04 am (-001) • 06:05:08 am (-054) • 01:10:04 pm (-001) • 08:15:00 pm (+053) • 14h09m52s / 09h20m08s = (+214) | +04h49m44s | 47.8% 14.1, full
-008 = May 2025-05-13 Tue CDT → 01:25:04 am (0000) • 06:04:15 am (-053) • 01:10:04 pm (0000) • 08:15:52 pm (+052) • 14h11m37s / 09h18m23s = (+210) | +04h53m14s | 51.2% 15.1, full
-007 = May 2025-05-14 Wed CDT → 01:25:04 am (0000) • 06:03:23 am (-052) • 01:10:04 pm (0000) • 08:16:44 pm (+052) • 14h13m21s / 09h16m39s = (+208) | +04h56m42s | 54.6% 16.1, waning gibbous
-006 = May 2025-05-15 Thu CDT → 01:25:05 am (+001) • 06:02:33 am (-050) • 01:10:05 pm (+001) • 08:17:36 pm (+052) • 14h15m03s / 09h14m57s = (+204) | +05h00m06s | 58.0% 17.1, waning gibbous
-005 = May 2025-05-16 Fri CDT → 01:25:06 am (+001) • 06:01:45 am (-048) • 01:10:06 pm (+001) • 08:18:27 pm (+051) • 14h16m42s / 09h13m18s = (+198) | +05h03m24s | 61.4% 18.1, waning gibbous
-004 = May 2025-05-17 Sat CDT → 01:25:08 am (+002) • 06:00:58 am (-047) • 01:10:08 pm (+002) • 08:19:18 pm (+051) • 14h18m20s / 09h11m40s = (+196) | +05h06m40s | 64.8% 19.1, waning gibbous
-003 = May 2025-05-18 Sun CDT → 01:25:11 am (+003) • 06:00:12 am (-046) • 01:10:10 pm (+002) • 08:20:09 pm (+051) • 14h19m57s / 09h10m03s = (+194) | +05h09m54s | 68.2% 20.1, waning gibbous
-002 = May 2025-05-19 Mon CDT → 01:25:14 am (+003) • 05:59:29 am (-043) • 01:10:14 pm (+004) • 08:20:58 pm (+049) • 14h21m29s / 09h08m31s = (+184) | +05h12m58s | 71.5% 21.1, waning gibbous
-001 = May 2025-05-20 Tue CDT → 01:25:17 am (+003) • 05:58:46 am (-043) • 01:10:17 pm (+003) • 08:21:48 pm (+050) • 14h23m02s / 09h06m58s = (+186) | +05h16m04s | 74.9% 22.1, last quarter
+000 = May 2025-05-21 Wed CDT → 01:25:21 am (+004) • 05:58:06 am (-040) • 01:10:21 pm (+004) • 08:22:36 pm (+048) • 14h24m30s / 09h05m30s = (+176) | +05h19m00s | 78.3% 23.1, last quarter
+001 = May 2025-05-22 Thu CDT → 01:25:26 am (+005) • 05:57:27 am (-039) • 01:10:26 pm (+005) • 08:23:25 pm (+049) • 14h25m58s / 09h04m02s = (+176) | +05h21m56s | 81.7% 24.1, waning crescent
+002 = May 2025-05-23 Fri CDT → 01:25:31 am (+005) • 05:56:50 am (-037) • 01:10:31 pm (+005) • 08:24:12 pm (+047) • 14h27m22s / 09h02m38s = (+168) | +05h24m44s | 85.1% 25.1, waning crescent
+003 = May 2025-05-24 Sat CDT → 01:25:37 am (+006) • 05:56:14 am (-036) • 01:10:37 pm (+006) • 08:24:59 pm (+047) • 14h28m45s / 09h01m15s = (+166) | +05h27m30s | 88.5% 26.1, waning crescent
+004 = May 2025-05-25 Sun CDT → 01:25:43 am (+006) • 05:55:41 am (-033) • 01:10:43 pm (+006) • 08:25:45 pm (+046) • 14h30m04s / 08h59m56s = (+158) | +05h30m08s | 91.8% 27.1, waning crescent
+005 = May 2025-05-26 Mon CDT → 01:25:50 am (+007) • 05:55:08 am (-033) • 01:10:49 pm (+006) • 08:26:31 pm (+046) • 14h31m23s / 08h58m37s = (+158) | +05h32m46s | 95.2% 28.1, waning crescent
+006 = May 2025-05-27 Tue CDT → 01:25:57 am (+007) • 05:54:38 am (-030) • 01:10:57 pm (+008) • 08:27:15 pm (+044) • 14h32m37s / 08h57m23s = (+148) | +05h35m14s | 98.6% 29.1, new
+007 = May 2025-05-28 Wed CDT → 01:26:04 am (+007) • 05:54:09 am (-029) • 01:11:04 pm (+007) • 08:27:59 pm (+044) • 14h33m50s / 08h56m10s = (+146) | +05h37m40s | 02.0% 00.6, new
+008 = May 2025-05-29 Thu CDT → 01:26:13 am (+009) • 05:53:43 am (-026) • 01:11:12 pm (+008) • 08:28:42 pm (+043) • 14h34m59s / 08h55m01s = (+138) | +05h39m58s | 05.4% 01.6, waxing crescent
+009 = May 2025-05-30 Fri CDT → 01:26:21 am (+008) • 05:53:17 am (-026) • 01:11:21 pm (+009) • 08:29:24 pm (+042) • 14h36m07s / 08h53m53s = (+136) | +05h42m14s | 08.8% 02.6, waxing crescent
+010 = May 2025-05-31 Sat CDT → 01:26:30 am (+009) • 05:52:54 am (-023) • 01:11:30 pm (+009) • 08:30:05 pm (+041) • 14h37m11s / 08h52m49s = (+128) | +05h44m22s | 12.2% 03.6, waxing crescent
+011 = Jun 2025-06-01 Sun CDT → 01:26:39 am (+009) • 05:52:33 am (-021) • 01:11:39 pm (+009) • 08:30:45 pm (+040) • 14h38m12s / 08h51m48s = (+122) | +05h46m24s | 15.6% 04.6, waxing crescent
+012 = Jun 2025-06-02 Mon CDT → 01:26:49 am (+010) • 05:52:13 am (-020) • 01:11:48 pm (+009) • 08:31:24 pm (+039) • 14h39m11s / 08h50m49s = (+118) | +05h48m22s | 18.9% 05.6, waxing crescent
+013 = Jun 2025-06-03 Tue CDT → 01:26:59 am (+010) • 05:51:55 am (-018) • 01:11:58 pm (+010) • 08:32:02 pm (+038) • 14h40m07s / 08h49m53s = (+112) | +05h50m14s | 22.3% 06.6, first quarter
+014 = Jun 2025-06-04 Wed CDT → 01:27:09 am (+010) • 05:51:39 am (-016) • 01:12:09 pm (+011) • 08:32:39 pm (+037) • 14h41m00s / 08h49m00s = (+106) | +05h52m00s | 25.7% 07.6, first quarter
+015 = Jun 2025-06-05 Thu CDT → 01:27:20 am (+011) • 05:51:24 am (-015) • 01:12:20 pm (+011) • 08:33:15 pm (+036) • 14h41m51s / 08h48m09s = (+102) | +05h53m42s | 29.1% 08.6, waxing gibbous
+016 = Jun 2025-06-06 Fri CDT → 01:27:31 am (+011) • 05:51:12 am (-012) • 01:12:31 pm (+011) • 08:33:49 pm (+034) • 14h42m37s / 08h47m23s = (+092) | +05h55m14s | 32.5% 09.6, waxing gibbous
+017 = Jun 2025-06-07 Sat CDT → 01:27:42 am (+011) • 05:51:01 am (-011) • 01:12:42 pm (+011) • 08:34:23 pm (+034) • 14h43m22s / 08h46m38s = (+090) | +05h56m44s | 35.9% 10.6, waxing gibbous
+018 = Jun 2025-06-08 Sun CDT → 01:27:54 am (+012) • 05:50:52 am (-009) • 01:12:53 pm (+011) • 08:34:55 pm (+032) • 14h44m03s / 08h45m57s = (+082) | +05h58m06s | 39.3% 11.6, waxing gibbous
+019 = Jun 2025-06-09 Mon CDT → 01:28:05 am (+011) • 05:50:45 am (-007) • 01:13:05 pm (+012) • 08:35:25 pm (+030) • 14h44m40s / 08h45m20s = (+074) | +05h59m20s | 42.6% 12.6, waxing gibbous
+020 = Jun 2025-06-10 Tue CDT → 01:28:18 am (+013) • 05:50:40 am (-005) • 01:13:17 pm (+012) • 08:35:55 pm (+030) • 14h45m15s / 08h44m45s = (+070) | +06h00m30s | 46.0% 13.6, waxing gibbous
+021 = Jun 2025-06-11 Wed CDT → 01:28:30 am (+012) • 05:50:36 am (-004) • 01:13:29 pm (+012) • 08:36:23 pm (+028) • 14h45m47s / 08h44m13s = (+064) | +06h01m34s | 49.4% 14.6, full
+022 = Jun 2025-06-12 Thu CDT → 01:28:42 am (+012) • 05:50:34 am (-002) • 01:13:42 pm (+013) • 08:36:50 pm (+027) • 14h46m16s / 08h43m44s = (+058) | +06h02m32s | 52.8% 15.6, full
+023 = Jun 2025-06-13 Fri CDT → 01:28:55 am (+013) • 05:50:34 am (0000) • 01:13:55 pm (+013) • 08:37:15 pm (+025) • 14h46m41s / 08h43m19s = (+050) | +06h03m22s | 56.2% 16.6, waning gibbous


                    Min: 01:25:04 am [2025-05-14] • 05:50:34 am [2025-06-13] • 01:10:04 pm [2025-05-14] • 08:02:24 pm [2025-04-28] • 13h42m33s [2025-04-28] / 08h43m19s [2025-06-13] • 14106 [2025-04-28]
                    Max: 01:28:55 am [2025-06-13] • 06:19:51 am [2025-04-28] • 01:13:55 pm [2025-06-13] • 08:37:15 pm [2025-06-13] • 14h46m41s [2025-06-13] / 09h47m27s [2025-04-28] • 21802 [2025-06-13]
                    Summer Solstice: 2025-06-20   •   Winter Solstice: 2025-12-21           |           Vernal Equinox : 2025-03-20   •   AutumnalEquinox: 2025-09-22
                    JUN: 07:43:31 pm 2025-06-20   •   DEC: 07:04:26 am 2025-12-21           |           MAR: 02:02:46 am 2025-03-20   •   SEP: 11:20:55 am 2025-09-22
[home] | 1747717200 • THE END @ 1747761714 | 1745730000 < -1 < 1747717200 > +1 > 1749704400