[home] | 1770098400 • (START) @ 23 • Loc = 37.482,-93.428
Offset Mo. Year Date  Day TZ  | Midnight    (diff) •  Sunrise    (diff) •   Noon      (diff) •  Sunset     (diff) •  Daytime  / Nighttime   (diff) | Day-Night |<---->| | %new :Brightness Day, Moon Phase
-023 = Jan 2026-01-12 Mon CST → 12:37:07 am (+=_0) • 07:27:47 am (0000) • 12:22:07 pm (0000) • 05:16:27 pm (0000) • 09h48m40s / 13h41m20s = (=-0-) | -03h52m40s | 77.6% 22.9, last quarter
-022 = Jan 2026-01-13 Tue CST → 12:37:30 am (+023) • 07:27:32 am (-015) • 12:22:29 pm (+022) • 05:17:27 pm (+060) • 09h49m55s / 13h40m05s = (+150) | -03h50m10s | 81.0% 23.9, waning crescent
-021 = Jan 2026-01-14 Wed CST → 12:37:51 am (+021) • 07:27:15 am (-017) • 12:22:51 pm (+022) • 05:18:27 pm (+060) • 09h51m12s / 13h38m48s = (+154) | -03h47m36s | 84.4% 24.9, waning crescent
-020 = Jan 2026-01-15 Thu CST → 12:38:13 am (+022) • 07:26:56 am (-019) • 12:23:12 pm (+021) • 05:19:29 pm (+062) • 09h52m33s / 13h37m27s = (+162) | -03h44m54s | 87.8% 25.9, waning crescent
-019 = Jan 2026-01-16 Fri CST → 12:38:33 am (+020) • 07:26:35 am (-021) • 12:23:33 pm (+021) • 05:20:31 pm (+062) • 09h53m56s / 13h36m04s = (+166) | -03h42m08s | 91.2% 26.9, waning crescent
-018 = Jan 2026-01-17 Sat CST → 12:38:53 am (+020) • 07:26:12 am (-023) • 12:23:52 pm (+019) • 05:21:33 pm (+062) • 09h55m21s / 13h34m39s = (+170) | -03h39m18s | 94.5% 27.9, waning crescent
-017 = Jan 2026-01-18 Sun CST → 12:39:12 am (+019) • 07:25:47 am (-025) • 12:24:11 pm (+019) • 05:22:36 pm (+063) • 09h56m49s / 13h33m11s = (+176) | -03h36m22s | 97.9% 28.9, new
-016 = Jan 2026-01-19 Mon CST → 12:39:30 am (+018) • 07:25:20 am (-027) • 12:24:30 pm (+019) • 05:23:40 pm (+064) • 09h58m20s / 13h31m40s = (+182) | -03h33m20s | 01.3% 00.4, new
-015 = Jan 2026-01-20 Tue CST → 12:39:48 am (+018) • 07:24:51 am (-029) • 12:24:47 pm (+017) • 05:24:44 pm (+064) • 09h59m53s / 13h30m07s = (+186) | -03h30m14s | 04.7% 01.4, waxing crescent
-014 = Jan 2026-01-21 Wed CST → 12:40:04 am (+016) • 07:24:20 am (-031) • 12:25:04 pm (+017) • 05:25:48 pm (+064) • 10h01m28s / 13h28m32s = (+190) | -03h27m04s | 08.1% 02.4, waxing crescent
-013 = Jan 2026-01-22 Thu CST → 12:40:20 am (+016) • 07:23:47 am (-033) • 12:25:20 pm (+016) • 05:26:53 pm (+065) • 10h03m06s / 13h26m54s = (+196) | -03h23m48s | 11.5% 03.4, waxing crescent
-012 = Jan 2026-01-23 Fri CST → 12:40:36 am (+016) • 07:23:13 am (-034) • 12:25:36 pm (+016) • 05:27:58 pm (+065) • 10h04m45s / 13h25m15s = (+198) | -03h20m30s | 14.9% 04.4, waxing crescent
-011 = Jan 2026-01-24 Sat CST → 12:40:50 am (+014) • 07:22:36 am (-037) • 12:25:50 pm (+014) • 05:29:04 pm (+066) • 10h06m28s / 13h23m32s = (+206) | -03h17m04s | 18.3% 05.4, waxing crescent
-010 = Jan 2026-01-25 Sun CST → 12:41:04 am (+014) • 07:21:58 am (-038) • 12:26:04 pm (+014) • 05:30:10 pm (+066) • 10h08m12s / 13h21m48s = (+208) | -03h13m36s | 21.6% 06.4, first quarter
-009 = Jan 2026-01-26 Mon CST → 12:41:17 am (+013) • 07:21:18 am (-040) • 12:26:17 pm (+013) • 05:31:16 pm (+066) • 10h09m58s / 13h20m02s = (+212) | -03h10m04s | 25.0% 07.4, first quarter
-008 = Jan 2026-01-27 Tue CST → 12:41:29 am (+012) • 07:20:36 am (-042) • 12:26:29 pm (+012) • 05:32:22 pm (+066) • 10h11m46s / 13h18m14s = (+216) | -03h06m28s | 28.4% 08.4, waxing gibbous
-007 = Jan 2026-01-28 Wed CST → 12:41:41 am (+012) • 07:19:53 am (-043) • 12:26:40 pm (+011) • 05:33:28 pm (+066) • 10h13m35s / 13h16m25s = (+218) | -03h02m50s | 31.8% 09.4, waxing gibbous
-006 = Jan 2026-01-29 Thu CST → 12:41:51 am (+010) • 07:19:08 am (-045) • 12:26:51 pm (+011) • 05:34:34 pm (+066) • 10h15m26s / 13h14m34s = (+222) | -02h59m08s | 35.2% 10.4, waxing gibbous
-005 = Jan 2026-01-30 Fri CST → 12:42:01 am (+010) • 07:18:21 am (-047) • 12:27:01 pm (+010) • 05:35:40 pm (+066) • 10h17m19s / 13h12m41s = (+226) | -02h55m22s | 38.6% 11.4, waxing gibbous
-004 = Jan 2026-01-31 Sat CST → 12:42:10 am (+009) • 07:17:32 am (-049) • 12:27:09 pm (+008) • 05:36:47 pm (+067) • 10h19m15s / 13h10m45s = (+232) | -02h51m30s | 42.0% 12.4, waxing gibbous
-003 = Feb 2026-02-01 Sun CST → 12:42:18 am (+008) • 07:16:42 am (-050) • 12:27:17 pm (+008) • 05:37:53 pm (+066) • 10h21m11s / 13h08m49s = (+232) | -02h47m38s | 45.4% 13.4, waxing gibbous
-002 = Feb 2026-02-02 Mon CST → 12:42:25 am (+007) • 07:15:50 am (-052) • 12:27:25 pm (+008) • 05:38:59 pm (+066) • 10h23m09s / 13h06m51s = (+236) | -02h43m42s | 48.7% 14.4, full
-001 = Feb 2026-02-03 Tue CST → 12:42:32 am (+007) • 07:14:57 am (-053) • 12:27:31 pm (+006) • 05:40:06 pm (+067) • 10h25m09s / 13h04m51s = (+240) | -02h39m42s | 52.1% 15.4, full
+000 = Feb 2026-02-04 Wed CST → 12:42:37 am (+005) • 07:14:02 am (-055) • 12:27:37 pm (+006) • 05:41:12 pm (+066) • 10h27m10s / 13h02m50s = (+242) | -02h35m40s | 55.5% 16.4, waning gibbous
+001 = Feb 2026-02-05 Thu CST → 12:42:42 am (+005) • 07:13:05 am (-057) • 12:27:42 pm (+005) • 05:42:18 pm (+066) • 10h29m13s / 13h00m47s = (+246) | -02h31m34s | 58.9% 17.4, waning gibbous
+002 = Feb 2026-02-06 Fri CST → 12:42:46 am (+004) • 07:12:07 am (-058) • 12:27:46 pm (+004) • 05:43:24 pm (+066) • 10h31m17s / 12h58m43s = (+248) | -02h27m26s | 62.3% 18.4, waning gibbous
+003 = Feb 2026-02-07 Sat CST → 12:42:49 am (+003) • 07:11:08 am (-059) • 12:27:49 pm (+003) • 05:44:30 pm (+066) • 10h33m22s / 12h56m38s = (+250) | -02h23m16s | 65.7% 19.4, waning gibbous
+004 = Feb 2026-02-08 Sun CST → 12:42:51 am (+002) • 07:10:07 am (-061) • 12:27:51 pm (+002) • 05:45:35 pm (+065) • 10h35m28s / 12h54m32s = (+252) | -02h19m04s | 69.0% 20.4, waning gibbous
+005 = Feb 2026-02-09 Mon CST → 12:42:53 am (+002) • 07:09:05 am (-062) • 12:27:53 pm (+002) • 05:46:41 pm (+066) • 10h37m36s / 12h52m24s = (+256) | -02h14m48s | 72.4% 21.4, last quarter
+006 = Feb 2026-02-10 Tue CST → 12:42:54 am (+001) • 07:08:01 am (-064) • 12:27:54 pm (+001) • 05:47:46 pm (+065) • 10h39m45s / 12h50m15s = (+258) | -02h10m30s | 75.8% 22.4, last quarter
+007 = Feb 2026-02-11 Wed CST → 12:42:54 am (0000) • 07:06:57 am (-064) • 12:27:54 pm (0000) • 05:48:51 pm (+065) • 10h41m54s / 12h48m06s = (+258) | -02h06m12s | 79.2% 23.4, waning crescent
+008 = Feb 2026-02-12 Thu CST → 12:42:54 am (0000) • 07:05:51 am (-066) • 12:27:53 pm (-001) • 05:49:56 pm (+065) • 10h44m05s / 12h45m55s = (+262) | -02h01m50s | 82.6% 24.4, waning crescent
+009 = Feb 2026-02-13 Fri CST → 12:42:52 am (-002) • 07:04:43 am (-068) • 12:27:52 pm (-001) • 05:51:00 pm (+064) • 10h46m17s / 12h43m43s = (+264) | -01h57m26s | 86.0% 25.4, waning crescent
+010 = Feb 2026-02-14 Sat CST → 12:42:50 am (-002) • 07:03:35 am (-068) • 12:27:50 pm (-002) • 05:52:05 pm (+065) • 10h48m30s / 12h41m30s = (+266) | -01h53m00s | 89.4% 26.4, waning crescent
+011 = Feb 2026-02-15 Sun CST → 12:42:47 am (-003) • 07:02:25 am (-070) • 12:27:47 pm (-003) • 05:53:09 pm (+064) • 10h50m44s / 12h39m16s = (+268) | -01h48m32s | 92.8% 27.4, waning crescent
+012 = Feb 2026-02-16 Mon CST → 12:42:43 am (-004) • 07:01:14 am (-071) • 12:27:43 pm (-004) • 05:54:12 pm (+063) • 10h52m58s / 12h37m02s = (+268) | -01h44m04s | 96.1% 28.4, waning crescent
+013 = Feb 2026-02-17 Tue CST → 12:42:39 am (-004) • 07:00:02 am (-072) • 12:27:39 pm (-004) • 05:55:16 pm (+064) • 10h55m14s / 12h34m46s = (+272) | -01h39m32s | 99.5% 29.4, new
+014 = Feb 2026-02-18 Wed CST → 12:42:34 am (-005) • 06:58:49 am (-073) • 12:27:34 pm (-005) • 05:56:19 pm (+063) • 10h57m30s / 12h32m30s = (+272) | -01h35m00s | 02.9% 00.9, new
+015 = Feb 2026-02-19 Thu CST → 12:42:29 am (-005) • 06:57:35 am (-074) • 12:27:28 pm (-006) • 05:57:22 pm (+063) • 10h59m47s / 12h30m13s = (+274) | -01h30m26s | 06.3% 01.9, waxing crescent
+016 = Feb 2026-02-20 Fri CST → 12:42:22 am (-007) • 06:56:20 am (-075) • 12:27:22 pm (-006) • 05:58:24 pm (+062) • 11h02m04s / 12h27m56s = (+274) | -01h25m52s | 09.7% 02.9, waxing crescent
+017 = Feb 2026-02-21 Sat CST → 12:42:15 am (-007) • 06:55:04 am (-076) • 12:27:15 pm (-007) • 05:59:26 pm (+062) • 11h04m22s / 12h25m38s = (+276) | -01h21m16s | 13.1% 03.9, waxing crescent
+018 = Feb 2026-02-22 Sun CST → 12:42:07 am (-008) • 06:53:46 am (-078) • 12:27:07 pm (-008) • 06:00:28 pm (+062) • 11h06m42s / 12h23m18s = (+280) | -01h16m36s | 16.5% 04.9, waxing crescent
+019 = Feb 2026-02-23 Mon CST → 12:41:59 am (-008) • 06:52:28 am (-078) • 12:26:59 pm (-008) • 06:01:29 pm (+061) • 11h09m01s / 12h20m59s = (+278) | -01h11m58s | 19.9% 05.9, waxing crescent
+020 = Feb 2026-02-24 Tue CST → 12:41:51 am (-008) • 06:51:10 am (-078) • 12:26:50 pm (-009) • 06:02:31 pm (+062) • 11h11m21s / 12h18m39s = (+280) | -01h07m18s | 23.2% 06.9, first quarter
+021 = Feb 2026-02-25 Wed CST → 12:41:41 am (-010) • 06:49:50 am (-080) • 12:26:41 pm (-009) • 06:03:32 pm (+061) • 11h13m42s / 12h16m18s = (+282) | -01h02m36s | 26.6% 07.9, first quarter
+022 = Feb 2026-02-26 Thu CST → 12:41:31 am (-010) • 06:48:29 am (-081) • 12:26:31 pm (-010) • 06:04:32 pm (+060) • 11h16m03s / 12h13m57s = (+282) | -00h57m54s | 30.0% 08.9, waxing gibbous
+023 = Feb 2026-02-27 Fri CST → 12:41:20 am (-011) • 06:47:08 am (-081) • 12:26:20 pm (-011) • 06:05:32 pm (+060) • 11h18m24s / 12h11m36s = (+282) | -00h53m12s | 33.4% 09.9, waxing gibbous


                    Min: 12:37:07 am [2026-01-12] • 06:47:08 am [2026-02-27] • 12:22:07 pm [2026-01-12] • 05:16:27 pm [2026-01-12] • 09h48m40s [2026-01-12] / 12h11m36s [2026-02-27] • -13960 [2026-01-12]
                    Max: 12:42:54 am [2026-02-12] • 07:27:47 am [2026-01-12] • 12:27:54 pm [2026-02-10] • 06:05:32 pm [2026-02-27] • 11h18m24s [2026-02-27] / 13h41m20s [2026-01-12] • -3192 [2026-02-27]
                    Summer Solstice: 2026-06-20   •   Winter Solstice: 2026-12-21           |           Vernal Equinox : 2026-03-20   •   AutumnalEquinox: 2026-09-22
                    JUN: 01:26:05 am 2026-06-21←  •   DEC: 12:51:30 pm 2026-12-21           |           MAR: 07:46:45 am 2026-03-20   •   SEP: 05:06:53 pm 2026-09-22
[home] | 1770098400 • THE END @ 1770165889 | 1768111200 < -1 < 1770098400 > +1 > 1772085600